|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DÍAZ, Marcos | GK | 35 | 83 | 2.1M | |
Ln | AUZQUI, Carlos | AM,F(RLC) | 29 | 85 | 4.7M | |
- | FRAGAPANE, Franco | AM,F(RLC) | 28 | 83 | 990k | |
- | KOMAR, Juan | D(C) | 24 | 85 | 980k | |
Ln | SOSA, Matías | M,AM(C) | 25 | 75 | 260k | |
- | HERRERA, Guido | GK | 28 | 85 | 2.3M | |
- | ARAUJO, Aldo | AM(RLC) | 29 | 76 | 266k | |
- | JUÁREZ, Fernando | M(C) | 22 | 75 | 300k | |
- | SÁNCHEZ, Catriel | F(C) | 22 | 75 | 380k | |
- | MAC ALLISTER, Francis | DM,M(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | MARTINO, Ángelo | M(C) | 22 | 73 | 360k | |
- | DÍAZ, Enzo | D,DM(L) | 25 | 80 | 700k | |
- | TENAGLIA, Nahuel | D,DM(R) | 25 | 82 | 1.6M | |
- | MALAGUEÑO, Franco | D,DM,M(R) | 22 | 70 | 180k | |
- | OJEDA, Cristian | AM(RLC),F(RL) | 22 | 70 | 160k | |
- | ORTÍZ, Mauro | AM(RLC) | 26 | 78 | 380k | |
- | MÉNDEZ, Juan Ignacio | M(C),AM(RLC) | 23 | 80 | 800k | |
Ln | RETEGUI, Mateo | F(C) | 21 | 78 | 1.2M | |
- | BLÁZQUEZ, Joaquín | GK | 20 | 75 | 340k | |
- | BERSANO, Fernando | D,DM,M(L) | 23 | 70 | 80k | |
- | ÁLVEZ, Gonzalo | M(C),AM(RLC) | 17 | 67 | 180k | |
- | NAVARRO, Federico | DM,M(C) | 20 | 78 | 600k | |
- | GUZMÁN, Lautaro | AM,F(RL) | 21 | 73 | 300k | |
- | CABRAL, Favio | F(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | LAGO, Ignacio | AM(RL),F(RLC) | 18 | 73 | 300k | |
- | VILLALBA, Carlos | DM,M(C) | 22 | 77 | 380k | |
- | PAREDE, Guilherme | AM(RL),F(RLC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | PÉREZ, Rafael | D(RC) | 31 | 83 | 1.0M | |
- | HINCAPIÉ, Piero | D(LC) | 19 | 70 | 240k | |
- | SANTOS, Michael | F(RLC) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | ARIAS, Junior | F(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | SOÑORA, Joel | M(C),AM(RLC) | 24 | 78 | 400k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | GODOY, Leonardo | D,DM,M(R) | 25 | 84 | 2.2M | |
Ln | GIMÉNEZ, Nicolas | M,AM(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
Ln | ESCOBAR, Ian | D,DM(L) | 24 | 80 | 800k | |
Ln | FRAGUEDA, Franco | GK | 20 | 67 | 180k | |
Ln | PAPARELLI, Renzo | D(C) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | VALIENTE, Mauro | F(C) | 21 | 72 | 220k | |
Ln | SOSA, Samuel | D,DM,M,AM(L) | 21 | 81 | 1.8M |