|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | KODRO, Kenan | AM(RL),F(RLC) | 27 | 83 | 1.9M | |
- | ANDRÉ, Marcos | F(C) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | ORELLANA, Fabián | AM(RLC),F(RL) | 35 | 87 | 5.8M | |
- | JIMÉNEZ, Roberto | GK | 35 | 83 | 6.7M | |
- | HERRERO, Michel | M(C),AM(RLC) | 32 | 86 | 1.2M | |
- | OLIVAS, Kiko | D(C) | 32 | 86 | 1.2M | |
- | CARNERO, Raúl | D,DM,M(L) | 32 | 83 | 3.2M | |
- | MASIP, Jordi | GK | 32 | 87 | 3.7M | |
- | PLANO, Óscar | AM,F(RLC) | 30 | 86 | 2.4M | |
- | MESA, Roque | DM,M(C) | 31 | 86 | 2.7M | |
- | GONZÁLEZ, Bruno | D(RC) | 30 | 84 | 4.5M | |
- | HERVÍAS, Pablo | D,DM,M(R),AM(RLC) | 27 | 83 | 1.2M | |
- | MARTÍNEZ, Nacho | D,DM,M(L) | 31 | 86 | 2.9M | |
- | FERNÁNDEZ, Joaquín | D,DM,M(C) | 24 | 84 | 990k | |
- | SAN EMETERIO, Fede | D(R),DM,M(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | VILLA, Toni | AM(RLC),F(RL) | 26 | 85 | 420k | |
- | ALCARAZ, Rubén | M,AM(C) | 29 | 87 | 3.7M | |
- | GUARDIOLA, Sergi | AM(RL),F(RLC) | 29 | 86 | 2.5M | |
- | ZALAZAR, Kuki | AM,F(RLC) | 22 | 76 | 700k | |
- | PÉREZ, Luis | D,DM,M,AM(R) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | PÉREZ, Kike | M(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | SÁNCHEZ, Javi | D(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ln | LÓPEZ, Sergio | D,DM(R) | 21 | 76 | 1.2M | |
- | RUBIO, Waldo | AM,F(L) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | WEISSMAN, Shon | AM,F(RLC) | 25 | 85 | 2.8M | |
- | EL YAMIQ, Jawad | D(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
Ln | JOTA, João | AM,F(RLC) | 21 | 82 | 2.8M | |
- | JANKO, Saidy | D,DM,M(R) | 25 | 83 | 1.6M | |
Ln | OLAZA, Lucas | D,DM,M(L) | 26 | 86 | 3.0M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | PLAZA, Stiven | F(C) | 21 | 80 | 1.2M | |
Ln | DELGADO, Moi | D,DM,M,AM(L) | 26 | 79 | 810k | |
Ln | ALENDE, Diego | D(C) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | UCHE, Raúl | F(C) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | CARO, José Antonio | GK | 26 | 82 | 1.4M | |
Ln | CAMPOS, Gaizka | GK | 23 | 75 | 280k | |
Ln | DONCEL, Carlos | AM,F(RL) | 24 | 78 | 400k | |
Ln | BENITO, Sergio | AM,F(C) | 21 | 75 | 340k | |
Ln | RAMOS, Chris | F(C) | 24 | 76 | 320k | |
Ln | AGUADO, Álvaro | M(C),AM(RLC) | 24 | 80 | 800k | |
Ln | MOUKHLISS, Moha | M(C) | 21 | 73 | 500k | |
Ln | GONZÁLEZ, Óscar | F(C) | 21 | 70 | 240k | |
Ln | GÓMEZ, Adrián | D(C) | 18 | 70 | 240k | |
Ln | REY, Oriol | D,DM,M(C) | 23 | 76 | 340k | |
Ln | CORRAL, Roberto | D,DM,M(L) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | DE LA FUENTE, Miguel | F(C) | 21 | 78 | 600k | |
Ln | GARCÍA, Víctor | D,DM,M(R),AM(RL) | 24 | 77 | 360k | |
Ln | ANUAR, Mohamed | M(C) | 26 | 83 | 420k | |
Ln | EL HACEN, Moctar | M,AM(C) | 23 | 76 | 320k | |
Ln | GASSAMA, Sekou | AM(RL),F(RLC) | 25 | 78 | 370k |