|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ÁLVAREZ, Cristian | GK | 34 | 83 | 3.3M | |
- | NASCIMENTO, Raí | AM(RLC) | 21 | 73 | 300k | |
Ln | SUÁREZ, Luis | F(C) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | BIKORO, Federico | M(C),AM(RLC) | 23 | 78 | 400k | |
- | ZAPATER, Alberto | DM,M(C) | 34 | 83 | 2.0M | |
- | LINARES, Miguel | F(C) | 37 | 82 | 98k | |
- | ATIENZA, Pichu | D(C) | 29 | 82 | 1.6M | |
- | ROS, Javi | DM,M,AM(C) | 29 | 83 | 2.9M | |
- | EGUARAS, Iñigo | DM,M(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | GUITIÁN, Alberto | D,DM(C) | 29 | 82 | 550k | |
- | LASURE, Daniel | D,DM(L) | 25 | 80 | 110k | |
- | POMBO, Jorge | AM,F(RLC) | 25 | 82 | 360k | |
- | VIGARAY, Carlos | D(RC) | 25 | 83 | 3.8M | |
- | NIETO, Carlos | D,DM(L),M(LC) | 23 | 77 | 360k | |
- | RATÓN, Álvaro | GK | 26 | 80 | 700k | |
- | DELMÁS, Julián | D,DM,M(R) | 24 | 78 | 400k | |
- | GUTI, Raúl | M,AM(C) | 22 | 80 | 1.0M | |
Ln | PUADO, Javi | AM(RL),F(RLC) | 21 | 80 | 1.4M | |
Ln | BLANCO, Álex | AM,F(RL) | 20 | 78 | 600k | |
- | MINGOTES, Eduardo | D(RC) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | SORO, Alberto | AM(RLC) | 20 | 80 | 2.4M | |
- | ETINOF, Gabriel | M,AM(RL) | 23 | 78 | 400k | |
- | PAPUNASHVILI, Giorgi | AM(RL),F(RLC) | 24 | 82 | 1.6M | |
Ln | DWAMENA, Raphael | F(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | KAGAWA, Shinji | M(C),AM(RLC) | 30 | 88 | 15.9M | |
- | IGBEKEME, James | M(C) | 24 | 80 | 800k | |
- | GRIPPO, Simone | D,DM,M(C) | 30 | 82 | 1.0M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | BUYLA, Jannick | DM,M(C) | 21 | 70 | 200k | |
Ln | SUBÍAS, David | D(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | PAISA, Sergio | GK | 22 | 76 | 380k | |
Ln | AGUADO, Marc | DM,M(C) | 19 | 67 | 180k |