|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ÁLVAREZ, Cristian | GK | 36 | 84 | 3.3M | |
- | VADA, Valentín | DM,M,AM(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | NARVÁEZ, Juan | AM,F(RLC) | 27 | 83 | 540k | |
- | BIKORO, Federico | M(C),AM(RLC) | 26 | 78 | 380k | |
- | BUYLA, Jannick | DM,M(C) | 23 | 70 | 80k | |
- | ZAPATER, Alberto | DM,M(C) | 37 | 80 | 2.0M | |
- | ROS, Javi | DM,M,AM(C) | 32 | 80 | 2.9M | |
- | VALDERRAMA, Eugeni | M,AM(C) | 27 | 82 | 990k | |
- | MERINO, Sabin | AM(RL),F(RLC) | 30 | 83 | 890k | |
- | LASURE, Daniel | D,DM(L) | 28 | 82 | 110k | |
- | VIGARAY, Carlos | D(RC) | 27 | 83 | 3.8M | |
- | LÓPEZ, Lluis | D(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | NIETO, Carlos | D,DM(L),M(LC) | 26 | 80 | 700k | |
- | RATÓN, Álvaro | GK | 29 | 81 | 776k | |
- | GRAU, Jaume | DM,M(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | GÁMEZ, Fran | D,DM,M(R) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | LARRAZABAL, Gaizka | AM,F(RL) | 24 | 80 | 800k | |
- | CLEMENTE, Enrique | D(LC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | BERMEJO, Sergio | AM(RLC) | 24 | 80 | 800k | |
- | CHAVARRÍA, Pep | D,DM,M(L) | 24 | 80 | 800k | |
- | FRANCÉS, Alejandro | D(RLC) | 19 | 82 | 2.8M | |
- | SERRANO, Francho | DM,M(C) | 20 | 82 | 2.8M | |
- | AZÓN, Iván | F(C) | 19 | 81 | 1.6M | |
- | PUCHE, Miguel | AM(RL),F(RLC) | 21 | 73 | 300k | |
- | AMADOR, Jair | D(C) | 33 | 82 | 428k | |
- | PETROVIĆ, Radosav | D,DM(C) | 33 | 80 | 206k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | AGUADO, Marc | DM,M(C) | 22 | 73 | 240k | |
Ln | CARBONELL, Luis | AM,F(RLC) | 19 | 70 | 340k | |
Ln | VAQUERO, Alberto | M(C) | 18 | 65 | 140k | |
Ln | IGBEKEME, James | M,AM(C) | 26 | 80 | 700k |