情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CHATZIDIAKOS, Pantelis | D(RC) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | GUDMUNDSSON, Albert | AM(RLC),F(RL) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | SUGAWARA, Yukinari | D(RC),DM,M,AM(R) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | ABOUKHLAL, Zakaria | AM(RL),F(RLC) | 21 | 78 | 1.0M | |
Ln | MARTINS INDI, Bruno | D(LC) | 29 | 85 | 2.2M | |
- | CLASIE, Jordy | DM,M(C) | 29 | 87 | 12.2M | |
- | BIZOT, Marco | GK | 29 | 87 | 3.8M | |
- | LETSCHERT, Timo | D(RC),DM(C) | 27 | 83 | 3.9M | |
- | VERHULST, Hobie | GK | 27 | 75 | 237k | |
- | HELMER, Jeremy | M,AM(C) | 23 | 77 | 360k | |
- | WIJNDAL, Owen | D(LC),DM,M(L) | 21 | 87 | 7.0M | |
- | STENGS, Calvin | AM(RLC),F(RL) | 22 | 87 | 8.0M | |
- | REIJNDERS, Tijjani | M(C) | 22 | 78 | 800k | |
- | DE WIT, Dani | M(C),AM(RLC) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | KOOPMEINERS, Teun | D,DM,M(C) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | BOADU, Myron | AM(RL),F(RLC) | 20 | 85 | 5.0M | |
- | GOUDMIJN, Kenzo | M,AM(C) | 19 | 76 | 700k | |
- | TAABOUNI, Mohamed | M(C),AM(RLC) | 18 | 76 | 700k | |
- | BAKKER, Mees | GK | 19 | 73 | 300k | |
- | SVENSSON, Jonas | D,DM,M,AM(R) | 28 | 86 | 2.7M | |
- | MIDTSJO, Fredrik | M(C),AM(RLC) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | EVJEN, Hakon | M(C),AM(RLC) | 21 | 82 | 2.0M | |
- | LEEUWIN, Ramon | D(RC),DM(C) | 33 | 82 | 3.7M | |
- | KARLSSON, Jesper | AM(RL),F(RLC) | 22 | 84 | 2.6M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | EVORA, Elber | GK | 21 | 70 | 320k | |
Ln | SEDLÁČEK, Richard | DM,M(C) | 21 | 73 | 360k | |
Ln | DE BOER, Rody | GK | 23 | 78 | 400k | |
Ln | OUWEJAN, Thomas | D(L),DM,M(LC) | 24 | 85 | 2.8M | |
Ln | SAVASTANO, Mauro | D(LC) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | DRUIJF, Ferdy | F(C) | 23 | 80 | 800k | |
Ln | SCHENDELAAR, Jasper | GK | 20 | 76 | 360k | |
Ln | MARGARET, Richonell | AM,F(RLC) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | GULLIT, Maxim | D(C) | 19 | 73 | 300k | |
Ln | KRAMER, Joris | D(LC),DM(C) | 24 | 76 | 320k | |
Ln | DE JONG, Fedde | M,AM(C) | 17 | 67 | 220k | |
Ln | GRIFFITH, Iman | AM(RL),F(RLC) | 19 | 67 | 180k | |
Ln | ALLOUCH, Soulyman | AM(RLC),F(RL) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | OOSTING, Thijs | M(C),AM(RLC) | 20 | 78 | 600k | |
Ln | DUIN, Jelle | F(C) | 22 | 74 | 320k |