|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | STEKELENBURG, Maarten | GK | 38 | 82 | 5.3M | |
- | TADIĆ, Dušan | AM,F(RLC) | 32 | 91 | 11.5M | |
- | BLIND, Daley | D(LC),DM(C) | 30 | 91 | 11.4M | |
- | LABYAD, Zakaria | AM(RLC),F(RL) | 27 | 86 | 5.1M | |
- | TAGLIAFICO, Nicolás | D(LC),DM,M(L) | 28 | 91 | 4.8M | |
- | HALLER, Sébastien | F(C) | 26 | 90 | 4.6M | |
- | KLAASSEN, Davy | M(C),AM(RLC) | 28 | 89 | 8.7M | |
- | KLAIBER, Sean | D(R),DM,M(RC) | 26 | 85 | 730k | |
- | ONANA, André | GK | 24 | 91 | 770k | |
Ln | IDRISSI, Oussama | AM,F(RL) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | ÁLVAREZ, Edson | D(RC),DM(C) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | NERES, David | AM(RLC),F(RL) | 24 | 90 | 16.0M | |
- | MAZRAOUI, Noussair | D(R),DM,M(RC) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | KOTARSKI, Dominik | GK | 21 | 80 | 2.2M | |
- | SCHUURS, Perr | D,DM(C) | 21 | 85 | 7.0M | |
- | MARTÍNEZ, Lisandro | D(LC),DM(C) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | EKKELENKAMP, Jurgen | M,AM(C) | 20 | 80 | 1.6M | |
- | GRAVENBERCH, Ryan | DM,M,AM(C) | 18 | 85 | 7.0M | |
- | ANTONY, Santos | AM(RLC),F(RL) | 21 | 87 | 8.0M | |
- | TRAORÉ, Lassina | F(C) | 20 | 83 | 3.0M | |
- | SCHERPEN, Kjell | GK | 21 | 82 | 2.8M | |
- | TIMBER, Jurriën | D,DM(RC) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | TAYLOR, Kenneth | DM,M(C) | 18 | 76 | 1.6M | |
- | KUDUS, Mohammed | M(C),AM,F(RLC) | 20 | 82 | 2.8M | |
- | RENSCH, Devyne | D,DM(RLC) | 18 | 73 | 340k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | MAGALLÁN, Lisandro | D(RC) | 27 | 87 | 3.3M | |
Ln | PIERIE, Kik | D(LC) | 20 | 83 | 2.6M | |
Ln | EITING, Carel | D,DM,M(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ln | JENSEN, Victor | AM(RLC),F(RL) | 21 | 76 | 1.2M | |
Ln | DANILO, Pereira | AM(RL),F(RLC) | 21 | 82 | 2.4M | |
Ln | BANDÉ, Hassane | AM(RL),F(RLC) | 22 | 83 | 2.6M | |
Ln | BROBBEY, Brian | F(C) | 19 | 75 | 1.4M | |
Ln | MÉNDEZ, Alex | DM,M,AM(C) | 20 | 73 | 400k | |
Ln | ÜNÜVAR, Naci | AM(RLC) | 17 | 73 | 1.8M | |
Ln | SALAH-EDDINE, Anass | D(LC),DM(L) | 19 | 70 | 280k | |
Ln | TIMBER, Quinten | D,DM,M(C) | 19 | 76 | 700k | |
Ln | VAN GELDEREN, Liam | D(RC),DM(R) | 19 | 73 | 400k | |
Ln | LLANSANA, Enric | D,DM,M(C) | 19 | 73 | 400k | |
Ln | MUSAMPA, Nordin | D(LC) | 19 | 70 | 340k | |
Ln | DOUGLAS, Terrence | D(LC) | 19 | 73 | 400k | |
Ln | KASANWIRJO, Neraysho | D(RC) | 19 | 73 | 400k | |
Ln | HANSEN, Sontje | AM(RL),F(RLC) | 18 | 75 | 1.4M | |
Ln | PINAS, Jaymillio | AM(RL),F(RLC) | 18 | 68 | 240k | |
Ln | KJAER, Jeppe | AM(RL),F(RLC) | 17 | 70 | 600k | |
Ln | RAATSIE, Calvin | GK | 19 | 70 | 280k |