|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MAGALLÁN, Lisandro | D(C) | 28 | 85 | 3.3M | |
- | TAGLIAFICO, Nicolás | D,DM,M(L) | 29 | 91 | 4.8M | |
- | MARTÍNEZ, Lisandro | D(LC),DM(C) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | BANDÉ, Hassane | AM(RL),F(RLC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | ANTONY, Santos | AM,F(RL) | 22 | 89 | 14.0M | |
- | GIOVANNI, Manson | AM,F(RLC) | 20 | 73 | 300k | |
- | HALLER, Sébastien | F(C) | 28 | 90 | 4.6M | |
- | ONANA, André | GK | 26 | 91 | 770k | |
- | DARAMY, Mohammed | AM(RL),F(RLC) | 20 | 82 | 2.8M | |
- | DALL, Eskild | F(C) | 19 | 71 | 260k | |
- | KUDUS, Mohammed | M,AM,F(C) | 21 | 83 | 3.0M | |
- | ÁLVAREZ, Edson | D,DM,M(C) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | STEKELENBURG, Maarten | GK | 39 | 85 | 5.3M | |
- | PASVEER, Remko | GK | 38 | 85 | 2.4M | |
- | BLIND, Daley | D(LC),DM(C) | 32 | 91 | 11.4M | |
- | BERGHUIS, Steven | M(C),AM,F(RC) | 30 | 89 | 5.6M | |
- | KLAASSEN, Davy | M,AM(C) | 29 | 88 | 8.7M | |
- | PIERIE, Kik | D(LC) | 21 | 83 | 2.8M | |
- | SCHUURS, Perr | D(C) | 22 | 86 | 6.0M | |
- | TIMBER, Jurriën | D(RC),DM(R) | 21 | 87 | 10.0M | |
- | TAYLOR, Kenneth | DM,M(C) | 20 | 78 | 2.0M | |
- | DOUGLAS, Terrence | D,DM,M(L) | 20 | 75 | 600k | |
- | RENSCH, Devyne | D,DM(RLC) | 19 | 83 | 3.0M | |
- | GORTER, Jay | GK | 22 | 75 | 1.0M | |
- | DE WAAL, Max | M(C),AM,F(RLC) | 20 | 73 | 300k | |
- | TADIĆ, Dušan | AM,F(RLC) | 33 | 91 | 11.5M | |
- | KLAIBER, Sean | D,DM,M(R) | 27 | 85 | 730k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | JENSEN, Victor | AM(RLC),F(RL) | 22 | 80 | 2.0M | |
Ln | KJAER, Jeppe | AM(RL),F(RLC) | 18 | 70 | 600k | |
Ln | RASMUSSEN, Christian | AM,F(RLC) | 19 | 73 | 340k | |
Ln | SETFORD, Charlie | GK | 18 | 70 | 340k | |
Ln | HLYNSSON, Kristian | M,AM(C) | 18 | 71 | 260k | |
Ln | ÜNÜVAR, Naci | AM(RLC) | 19 | 76 | 2.4M | |
Ln | SALAH-EDDINE, Anass | D(LC),DM(L) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | HANSEN, Sontje | AM(RL),F(RLC) | 20 | 75 | 1.4M | |
Ln | RAATSIE, Calvin | GK | 20 | 70 | 240k | |
Ln | REGEER, Youri | D,DM,M(RC) | 18 | 76 | 700k | |
Ln | WARMERDAM, Donny | D,DM,M(C) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | VAN AXEL DONGEN, Amourricho | AM,F(RL) | 17 | 67 | 220k | |
Ln | VAN DER SLOOT, Steven | D,DM,M(R) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | FITZ-JIM, Kian | DM,M,AM(C) | 18 | 75 | 600k | |
Ln | MARTHA, Ar'jany | AM,F(RL) | 18 | 73 | 300k | |
Ln | BAAS, Youri | D,DM(L),M(LC) | 19 | 75 | 600k | |
Ln | CAMPAGNE, Jenno | DM,M(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | YAH, Gibson | D,DM,M(C) | 18 | 72 | 280k | |
Ln | MISEHOUY, Gabriel | M(C),AM(LC) | 16 | 68 | 240k | |
Ln | AERTSSEN, Olivier | D(C) | 17 | 65 | 140k | |
Ln | BANEL, Jaydon | AM(L),F(LC) | 17 | 65 | 140k | |
Ln | JERMOUMI, Diyae | D,DM,M(R) | 17 | 65 | 140k | |
Ln | VOS, Silvano | DM,M(C) | 17 | 65 | 140k | |
Ln | GOOIJER, Tristan | D(RC) | 17 | 68 | 200k | |
Ln | DE GRAAFF, Tom | GK | 17 | 67 | 180k | |
Ln | ROGGEVEEN, Joey | GK | 24 | 69 | 60k |