|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | QUARESMA, Ricardo | AM,F(RL) | 37 | 87 | 4.0M | |
- | SÍLVIO, Azevedo | D(RL),DM,M(R) | 33 | 80 | 3.6M | |
- | ANDRÉ, André | DM,M,AM(C) | 31 | 87 | 8.2M | |
- | WAKASO, Alhassan | DM,M(C) | 29 | 84 | 1.8M | |
- | AGU, Mikel | DM,M(C) | 27 | 84 | 1.2M | |
- | JHONATAN, Luiz | GK | 29 | 82 | 1.1M | |
- | VARELA, Bruno | GK | 26 | 85 | 1.8M | |
- | RINCÓN, Sebastián | AM,F(RLC) | 27 | 80 | 2.0M | |
- | WELTHON, Fiel | F(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | ROCHINHA, Diogo | M(C),AM(RLC) | 25 | 83 | 340k | |
- | LAMEIRAS, Ruben | AM(RLC) | 26 | 80 | 310k | |
- | TOURÉ, Ibrahim Blati | DM,M(C) | 26 | 78 | 380k | |
- | JANVIER, Nicolas | M(C),AM(RLC) | 22 | 78 | 1.0M | |
- | SACKO, Falaye | D(R),DM,M(RC) | 25 | 85 | 2.6M | |
Ln | PEPELU, José Luis | DM,M,AM(C) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | SULIMAN, Easah | D(RC) | 23 | 73 | 200k | |
- | AMOAH, Joseph | M(C) | 26 | 78 | 380k | |
- | ESTUPIÑÁN, Óscar | AM,F(RLC) | 24 | 80 | 800k | |
- | EDWARDS, Marcus | AM(RLC) | 22 | 85 | 5.0M | |
- | MUMIN, Abdul | D(C) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | MADDOX, Jacob | M(C),AM(RLC) | 22 | 72 | 320k | |
- | FOSTER, Lyle | F(C) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | LUÍS, Miguel | M(C),AM(RLC) | 22 | 80 | 1.8M | |
- | FERNANDES, Jorge | D(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ln | BISSECK, Yann | D,DM(C) | 20 | 75 | 340k | |
Ln | MASCARENHAS, Matheus | D,DM,M(L) | 22 | 76 | 400k | |
Ln | MENSAH, Gideon | D,DM(L) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | ABOUCHABAKA, Elias | M(C),AM(RLC) | 20 | 73 | 300k | |
- | DUARTE, Bruno | F(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | TRMAL, Matouš | GK | 22 | 78 | 800k | |
Ln | CARLS, Jonas | D,DM,M(L) | 23 | 73 | 200k | |
- | ALMEIDA, André | M(C),AM(RLC) | 20 | 78 | 600k | |
- | HOLM, Noah Jean | AM(RL),F(RLC) | 19 | 73 | 400k | |
- | KIM, Jung-Ming | M(C),AM(RLC) | 21 | 76 | 500k | |
- | TIÉ, Nicolas | GK | 20 | 67 | 180k | |
- | LUZ, Nélson | AM(RL) | 23 | 67 | 36k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | VENÂNCIO, Frederico | D(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
Ln | HENRIQUE, Pedro | D(LC) | 28 | 86 | 2.7M | |
Ln | SOARES, Rafa | D,DM,M(L) | 25 | 85 | 1.0M | |
Ln | OLIVEIRA, Rubén | M,AM(C) | 26 | 78 | 380k | |
Ln | POHA, Denis | DM,M(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ln | MARCEL, Vincent | AM,F(RL) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | FATI, Braima | M(C),AM(RLC) | 22 | 73 | 360k | |
Ln | RODRIGUES, Kiko | DM,M,AM(C) | 24 | 75 | 280k | |
Ln | CORREIA, Romain | D(C) | 21 | 75 | 600k | |
Ln | KUCZ, Tomasz | GK | 21 | 70 | 300k | |
Ln | SILVA, João | AM,F(RL) | 21 | 70 | 280k | |
Ln | LI, Yang | D(C) | 23 | 65 | 28k | |
Ln | OUATTARA, Zié | D(R),DM,M(RC) | 21 | 73 | 340k | |
Ln | SOARES, Lucas | D,DM,M(R) | 22 | 73 | 260k | |
Ln | BIAI, Celton | GK | 20 | 70 | 240k | |
Ln | YAKUBU, Aziz | F(C) | 22 | 76 | 400k | |
Ln | NABIAN, Herculano | F(C) | 17 | 65 | 180k | |
Ln | ÁLVAREZ, David | AM,F(RL) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | ÉVORA, Mário | GK | 22 | 70 | 200k | |
Ln | AMARO, André | DM,M(C) | 18 | 65 | 140k |
Want to manage ?
クラブDerbys
![]() | Sporting de Braga Derby Minhoto |
![]() | Académica de Coimbra Caso N'dinga |
![]() | Boavista FC |
![]() | Berço SC |