情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CAMPI, Gastón | D(C) | 31 | 82 | 1.4M | |
- | NDIZEYE, Eric | D(C) | 22 | 67 | 60k | |
- | NSHIMIRIMANA, Jospin | DM,M(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | HAFEZ, Karim | D,DM,M(RL) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | DONSAH, Godfred | DM,M(C) | 25 | 83 | 3.4M | |
- | TETTEH, Benjamin | F(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | OSMAN, Haqi | AM,F(RL) | 20 | 72 | 280k | |
- | AWUKU, Philip | D(C) | 22 | 72 | 240k | |
Ln | OKECHUKWA, Azubuike | DM,M,AM(C) | 25 | 80 | 700k | |
- | MALLAN, Stevie | DM,M(C) | 26 | 78 | 1.3M | |
- | BASDAS, Baris | D,DM(C) | 32 | 78 | 170k | |
- | ÖZBIR, Ertac | GK | 32 | 78 | 312k | |
- | AYDIN, Fatih | DM,M,AM(C) | 27 | 75 | 238k | |
- | TÜRKASLAN, Eyüp | GK | 27 | 76 | 278k | |
- | CAGIRAN, Bugra | D(L),DM,M(LC) | 27 | 78 | 357k | |
- | ESKIHELLAC, Mustafa | M,AM(RL) | 25 | 78 | 400k | |
Ln | SARIKAYA, Muhammed | D,DM,M(R) | 20 | 73 | 300k | |
- | DAMLU, Abdulsamed | GK | 22 | 76 | 340k | |
- | EKICI, Hüseyin | AM(RLC) | 22 | 67 | 70k | |
- | AKSIT, Murat | GK | 20 | 65 | 140k | |
- | ÖZDOGAN, Oytun | GK | 23 | 65 | 28k | |
- | AKGUN, Cengizhan | AM(RL),F(RLC) | 23 | 73 | 200k | |
- | ALTINTAS, Mert | AM,F(L) | 20 | 72 | 280k | |
- | MÜJDE, Atakan | M,AM(C) | 18 | 74 | 320k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | MALLÉ, Aly | AM,F(RL) | 24 | 78 | 400k | |
Ln | YILDIZ, Berk | AM(RLC),F(RL) | 26 | 77 | 340k | |
Ln | KAVLAK, Burak | D,DM(C) | 25 | 65 | 26k | |
Ln | EMEKSIZ, Doğukan | AM(RLC),F(RL) | 22 | 70 | 200k | |
Ln | GUR, Taha | D,DM,M(R) | 25 | 67 | 34k | |
Ln | SENGUL, Arda | D(LC) | 23 | 67 | 36k |