|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CAUFRIEZ, Maximiliano | D(RC),DM(R) | 25 | 80 | 700k | |
Ln | GIGOT, Samuel | D(C) | 28 | 87 | 3.8M | |
- | NICHOLSON, Shamar | F(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | MARTINS PEREIRA, Christopher | DM,M(C) | 25 | 84 | 340k | |
- | PROMES, Quincy | AM(RLC),F(RL) | 30 | 89 | 7.1M | |
- | MOSES, Victor | M,AM(RL) | 31 | 87 | 4.8M | |
- | PRUTSEV, Danil | M,AM(C) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | KUTEPOV, Ilya | D(C) | 28 | 84 | 450k | |
- | ZOBNIN, Roman | DM(C),M(RC) | 28 | 88 | 2.8M | |
- | SOBOLEV, Aleksandr | F(C) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | SELIKHOV, Aleksandr | GK | 28 | 82 | 880k | |
- | CHERNOV, Nikita | D(LC) | 26 | 83 | 1.1M | |
- | BAKAEV, Zelimkhan | AM(RLC) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | DZHIKIYA, Georgiy | D(C) | 28 | 87 | 3.8M | |
- | MAKSIMENKO, Aleksandr | GK | 24 | 86 | 4.0M | |
- | RASSKAZOV, Nikolay | D,DM(RL) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | IGNATOV, Mikhail | M,AM,F(C) | 22 | 78 | 1.0M | |
- | UMYAROV, Nail | DM,M(C) | 21 | 83 | 2.2M | |
- | MASLOV, Pavel | D(RLC),DM(RL) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | KHLUSEVICH, Daniil | D,DM(R),M(RLC) | 21 | 80 | 1.2M | |
- | KLASSEN, Leon | D,DM,M(L) | 21 | 76 | 500k | |
- | LITVINOV, Ruslan | D,DM,M(C) | 20 | 80 | 1.2M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | PONCE, Ezequiel | F(C) | 25 | 86 | 1.7M | |
Ln | ROCHA, Pedro | AM(RL),F(RLC) | 27 | 83 | 1.5M | |
Ln | LUCAS, Ayrton | D,DM,M(L) | 24 | 86 | 4.0M | |
Ln | KRÁL, Alex | D,DM,M(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
Ln | HENDRIX, Jorrit | D,DM,M(C) | 27 | 85 | 3.7M | |
Ln | TIL, Guus | M,AM,F(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
Ln | OGANESYAN, Stepan | AM,F(RC) | 20 | 77 | 800k | |
Ln | AKMURZIN, Timur | GK | 24 | 73 | 200k | |
Ln | MIRONOV, Leonid | D(RC) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | GLUSHENKOV, Maksim | AM,F(RLC) | 22 | 80 | 1.2M | |
Ln | AGAPOV, Ilya | D(RC) | 21 | 73 | 300k | |
Ln | SHITOV, Anton | GK | 22 | 73 | 360k | |
Ln | POPLEVCHENKOV, Artem | GK | 21 | 70 | 300k | |
Ln | GAPONOV, Ilya | D(C) | 24 | 78 | 400k | |
Ln | MARKITESOV, Dmitri | M(C),AM(RLC) | 21 | 75 | 400k | |
Ln | SHITOV, Vladislav | AM,F(RLC) | 19 | 76 | 360k | |
Ln | MARKOV, Daniil | GK | 21 | 67 | 100k | |
Ln | PETRUNIN, Daniil | D(C) | 22 | 73 | 220k | |
Ln | TOLSTOPYATOV, Nikolay | D(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | TRUKHANOV, Danil | D(C) | 18 | 65 | 140k | |
Ln | VOROPAEV, Artem | D,DM(L) | 22 | 73 | 220k | |
Ln | SHAYKHTDINOV, Damir | D,DM(R) | 18 | 70 | 240k | |
Ln | KHODORCHENKO, Nikita | D(RC),DM,M(R) | 21 | 67 | 80k | |
Ln | GENCHU, Nikolay | D,DM(R) | 18 | 67 | 180k | |
Ln | DENISOV, Daniil | DM,M(C) | 19 | 73 | 300k | |
Ln | SUNGATULIN, Fanil | D,DM,M(C) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | LAYKIN, Maksim | DM,M(C) | 18 | 72 | 280k | |
Ln | BAKALYUK, Nikita | M(C) | 19 | 73 | 300k | |
Ln | DANILIN, Maksim | M,AM(C) | 20 | 72 | 280k | |
Ln | MUMINOV, Ilyas | DM,M(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | MUTALIEV, Aslan | M,AM(RL) | 20 | 72 | 280k | |
Ln | SHILTSOV, Konstantin | M,AM(C) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | SHITOV, Vitali | AM,F(R) | 19 | 73 | 300k | |
Ln | MAKSIMCHUK, Artur | F(C) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | KUTATELADZE, Nikoloz | F(C) | 21 | 70 | 160k | |
Ln | LARSSON, Jordan | AM,F(RLC) | 24 | 87 | 6.0M | |
Ln | URUNOV, Oston | M,AM(RLC) | 21 | 80 | 1.4M |
Want to manage ?
クラブDerbys
![]() | Zenit Saint Petersburg Derby of Two Captials |
![]() | CSKA Moskva Moskva Derby |
![]() | Dynamo Moskva Moskva Derby |
![]() | Lokomotiv Moskva Moskva Derby |
![]() | FK Moskva Moskva Derby |