|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CUELLO, Tomás | M,AM(RL) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | ESQUIVEL, Lucas | D,DM,M(L) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | ZAPELLI, Bruno | M(C),AM(RLC) | 21 | 83 | 2.2M | |
- | FERNANDINHO, Luiz | D,DM,M(C) | 38 | 88 | 11.3M | |
- | HELENO, Thiago | D(C) | 35 | 86 | 3.5M | |
Ln | WILLIAN, Siqueira | AM(RL),F(RLC) | 37 | 82 | 6.7M | |
- | PERES, Bruno | D,DM,M(RL) | 33 | 84 | 3.7M | |
- | PABLO, Felipe | AM(RL),F(RLC) | 31 | 85 | 860k | |
- | MÁDSON, Ferreira | D,DM,M(R) | 31 | 83 | 2.9M | |
- | HENRIQUE, Pedro | D(C) | 28 | 86 | 2.7M | |
- | BUENO, Vitor | AM,F(RLC) | 29 | 84 | 1.8M | |
Ln | IVALDO, Zé | D(RC) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | SANTANA, Alex | DM,M,AM(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
Ln | CACÁ, Júnior | D,DM(C) | 24 | 78 | 400k | |
- | MOURA, Hugo | DM,M(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | ERICK, Carvalho | D(R),DM,M(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | ROCHA, Kaique | D(RC),DM(R) | 22 | 78 | 800k | |
- | PEREIRA, Gabriel | GK | 21 | 70 | 320k | |
- | CHRISTIAN, Cardoso | DM,M(C) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | BENTO, Krepski | GK | 24 | 87 | 6.0M | |
Ln | ANDRADE, Thiago | AM,F(RL) | 23 | 80 | 800k | |
- | FELIPE, Matheus | D(C) | 25 | 82 | 1.6M | |
- | PEDRO, João | D(LC) | 20 | 65 | 240k | |
Ln | ROQUE, Vitor | AM(RL),F(RLC) | 18 | 86 | 6.0M | |
- | EMERSONN, Correia | AM,F(RC) | 19 | 68 | 300k | |
- | DANIELZINHO, Martins | AM(LC),F(L) | 21 | 70 | 240k | |
- | CARDOSO, Rômulo | F(C) | 21 | 80 | 1.4M | |
- | FERNANDO, Júnior | D,DM,M(L) | 24 | 78 | 400k | |
- | MYCAEL, Pontes | GK | 19 | 76 | 1.6M | |
- | LINCK, Léo | GK | 22 | 76 | 380k | |
- | MURILO, Francisco | M(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | KAUE, Vinicius | D,DM,M(L) | 20 | 73 | 300k | |
- | DUDU, Anastacio | AM(RLC) | 17 | 70 | 240k | |
- | VIDAL, Arturo | DM,M,AM(C) | 36 | 88 | 28.6M | |
- | ARRIAGADA, Luciano | F(C) | 21 | 73 | 320k | |
- | CANOBBIO, Agustín | AM,F(RL) | 25 | 86 | 3.0M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | HALTER, Lucas | D(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
Ln | JÁDERSON, Reis | D,DM,M,AM(L) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | EDU, Lucas | D(C) | 23 | 75 | 280k | |
Ln | BABI, Matheus | F(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
Ln | BOLT, Dani | D,DM,M(R) | 24 | 73 | 200k | |
Ln | JAJÁ, Brito | AM,F(RLC) | 22 | 77 | 380k | |
Ln | PATRICK, Luan | D(C) | 21 | 80 | 1.0M | |
Ln | FABINHO, Silva | AM(RL),F(RLC) | 24 | 78 | 400k | |
Ln | LEITE, Bruno | M(C),AM(RLC) | 23 | 70 | 80k | |
Ln | MINGOTTI, Vinicius | F(C) | 23 | 77 | 360k | |
Ln | WÁLBER, José | D(C) | 26 | 76 | 300k | |
Ln | JADER, Gentil | AM,F(RLC) | 20 | 77 | 400k | |
Ln | KLEITON, Duarte | AM(RL),F(RLC) | 24 | 73 | 200k | |
Ln | JUNINHO, Luiz | DM,M(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | VIALLE, João | D(RC) | 21 | 70 | 200k | |
Ln | JULIMAR, Silva | F(C) | 22 | 70 | 200k | |
Ln | BRAGA, Gustavo | D,M(L),DM(LC) | 21 | 66 | 80k | |
Ln | CRUZ, Daniel | AM(RL),F(RLC) | 22 | 70 | 120k | |
Ln | PIERRE, Wagner | M(C) | 21 | 70 | 120k | |
Ln | AGUILAR, Felipe | D(C) | 30 | 82 | 981k | |
Ln | HERNÁNDEZ, Nicolás | D(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
Ln | SILES, Pablo | DM,M(C) | 26 | 78 | 380k |