|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CABRAL, Rafael | GK | 33 | 82 | 7.7M | |
Ln | NIKÃO, Maycon | AM(RLC),F(RL) | 31 | 85 | 3.0M | |
- | GILBERTO, Júnior | F(C) | 34 | 84 | 2.8M | |
- | BENETTI, Ramiro | DM,AM(R),M(RC) | 30 | 84 | 5.3M | |
- | SILVA, Lucas | DM,M(C) | 30 | 83 | 7.4M | |
Ln | PEREIRA, Matheus | AM(RLC),F(RL) | 27 | 86 | 830k | |
- | NERIS, Hueglo | D(C) | 31 | 80 | 387k | |
- | CASTAN, Luciano | D(C) | 34 | 82 | 312k | |
Ln | JUSSA, Matheus | D,DM,M(C) | 27 | 82 | 340k | |
- | WILLIAM, Furtado | D(RL),DM,M(R) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | MARLON, Xavier | D,DM,M(L) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | MACHADO, Filipe | DM,M(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | GOMES, Arthur | AM,F(RLC) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | VITAL, Mateus | M(C),AM(RLC) | 25 | 85 | 2.6M | |
Ln | RODRIGUES, Bruno | AM(RL),F(RLC) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | VITOR, Paulo | AM(RL),F(RLC) | 24 | 78 | 400k | |
- | ELIAS, Rafael | AM,F(RLC) | 23 | 80 | 800k | |
- | GASOLINA, Wesley | D,DM,M(R),AM(RL) | 23 | 76 | 320k | |
- | WESLEY, Silva | AM(RL),F(RLC) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | OLIVEIRA, Lucas | D(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | BILU, Rafael | AM(RL),F(RLC) | 24 | 75 | 280k | |
- | PAIXAO, Anderson | GK | 25 | 76 | 300k | |
- | SILVA, Weverton | D(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | MESQUITA, Gabriel | GK | 25 | 73 | 180k | |
- | HENRIQUE, Fernando | DM,M,AM(C) | 22 | 75 | 400k | |
- | ZANETTI, Stênio | AM,F(RL) | 20 | 77 | 400k | |
Ln | MARCELO, João | D(C) | 23 | 80 | 800k | |
- | PEDRÃO, Franklim | D(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | BRUNO, Kaiki | D,DM,M(L) | 20 | 77 | 400k | |
- | BAZILIO, Rodrigo | GK | 20 | 65 | 140k | |
- | LUCCAS, Ian | DM,M(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | VINÍCIUS, Robert | AM(RL),F(RLC) | 18 | 73 | 300k | |
- | PALACIOS, Helibelton | D,DM,M(R) | 30 | 85 | 2.1M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | MOURA, Neto | D(R),DM,M(C) | 27 | 78 | 1.4M | |
Ln | WAGUININHO, Souza | AM(RL),F(RLC) | 33 | 78 | 105k | |
Ln | IVALDO, Zé | D(RC) | 26 | 83 | 1.8M | |
Ln | PAULO, João | AM(RLC) | 33 | 80 | 203k | |
Ln | DAVÓ, Matheus | AM(RL),F(RLC) | 24 | 79 | 600k | |
Ln | JOSÉ, Bruno | AM,F(RL) | 25 | 76 | 300k | |
Ln | CLAUDINHO, Henrique | AM(RLC),F(RL) | 22 | 75 | 380k | |
Ln | LEQUE, Vitor | AM,F(RL) | 22 | 73 | 300k | |
Ln | FELIPE, Luis | D(C) | 22 | 73 | 340k | |
Ln | MITICOV, Diego | DM,M(C) | 21 | 73 | 340k | |
Ln | JÚNIOR, Daniel | M(C),AM(RLC) | 21 | 76 | 500k | |
Ln | ARIELSON, Sampaio | F(C) | 19 | 70 | 240k |