|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MERCADO, Gabriel | D(RC) | 35 | 86 | 5.3M | |
- | TAISON, Barcellos | AM,F(LC) | 34 | 87 | 7.8M | |
- | MOLEDO, Rodrigo | D(C) | 34 | 83 | 5.8M | |
- | PATRICK, Alan | M,AM(C) | 31 | 87 | 2.1M | |
- | EDENÍLSON, Santos | D(R),DM,M(RC) | 32 | 88 | 3.5M | |
- | HENRIQUE, Pedro | M,AM(RL) | 32 | 83 | 2.8M | |
- | RENÊ, Martins | D,DM,M(L) | 29 | 83 | 6.3M | |
- | GABRIEL, Girotto | DM,M(C) | 30 | 85 | 6.3M | |
Ln | MACIEL, Wanderson | AM,F(RL) | 27 | 87 | 3.8M | |
- | DE PENA, Carlos | AM(L),F(LC) | 30 | 86 | 2.3M | |
- | BOSCHILIA, Gabriel | AM(RLC) | 26 | 85 | 1.1M | |
- | ROMERO, Braian | AM,F(RLC) | 31 | 85 | 1.6M | |
- | DAVID, Correia | AM(RL),F(RLC) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | KEILLER, Nunes | GK | 25 | 76 | 300k | |
- | BUSTOS, Fabricio | D,DM,M(R) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | DANIEL, Brito | GK | 28 | 85 | 2.3M | |
Ln | LIZIERO, Igor | DM,M(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
Ln | VITÃO, Eduardo | D(C) | 22 | 83 | 2.4M | |
- | ROSA, Roberto | D(C) | 24 | 73 | 200k | |
Ln | WEVERTON, Guilherme | D,DM,M(R) | 23 | 76 | 320k | |
- | MAURICIO, Magalhães | M(C),AM(RLC) | 21 | 82 | 2.2M | |
Ln | ROCHA, Kaique | D(RC),DM(R) | 21 | 76 | 700k | |
- | CARDOSO, Johnny | DM,M,AM(C) | 20 | 81 | 1.6M | |
- | ALEMÃO, Alexandre | AM(RL),F(RLC) | 24 | 76 | 320k | |
Ln | MAIA, Gustavo | AM,F(RL) | 21 | 73 | 1.0M | |
Ln | MIKAEL, Filipe | F(C) | 23 | 80 | 800k | |
- | RAMOS, Lucas | DM,M(C) | 21 | 73 | 300k | |
- | CADORINI, Matheus | AM(RL),F(RLC) | 19 | 73 | 300k | |
- | BARRETO, Estêvão | M(C),AM(RLC) | 20 | 73 | 300k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | GALHARDO, Thiago | AM,F(C) | 33 | 85 | 1.5M | |
Ln | LINDOSO, Rodrigo | DM,M(C) | 33 | 85 | 845k | |
Ln | CUESTA, Víctor | D(C) | 33 | 86 | 4.0M | |
Ln | MOISÉS, Barbosa | D,DM,M(L) | 27 | 83 | 1.5M | |
Ln | SARRAFIORE, Martín | M(C),AM(RLC) | 25 | 78 | 380k | |
Ln | NONATO, Gustavo | DM,M,AM(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
Ln | PEGLOW, João | AM,F(RL) | 20 | 76 | 700k | |
Ln | GOMES, Bruno | DM,M(C) | 21 | 78 | 1.0M | |
Ln | HEITOR, Rodrigues | D,DM,M(R) | 21 | 83 | 2.4M | |
Ln | VIDAL, Caio | AM(RL),F(RLC) | 21 | 80 | 1.4M | |
Ln | MAZETTI, Lucas | D,DM,M(R) | 21 | 70 | 220k | |
Ln | VICTOR, Paulo | D,DM,M(L) | 21 | 78 | 700k |