|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | EL MELALI, Farid | AM(RL),F(RLC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | TRAORÉ, Ismaël | D(C) | 34 | 85 | 4.9M | |
- | BAMBA, Abdoulaye | D,DM(RL) | 30 | 85 | 4.7M | |
- | TOURÉ, Thomas | AM,F(RLC) | 27 | 82 | 2.5M | |
- | DOUMBIA, Souleyman | D,DM,M,AM(L) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | BAHOKEN, Stéphane | F(C) | 28 | 86 | 1.6M | |
- | PAVLOVIĆ, Mateo | D(C) | 30 | 84 | 2.7M | |
- | YOUSFI, Ayoub | AM(RLC) | 18 | 67 | 180k | |
- | BUTELLE, Ludovic | GK | 37 | 85 | 3.1M | |
- | MANGANI, Thomas | DM,M(C) | 33 | 85 | 4.6M | |
- | THOMAS, Romain | D(LC) | 32 | 87 | 4.1M | |
- | MANCEAU, Vincent | D(RL),DM(C) | 31 | 85 | 4.0M | |
- | CAPELLE, Pierrick | D,DM(L),M,AM(RLC) | 33 | 85 | 3.1M | |
Ln | AMADOU, Ibrahim | D,DM,M(C) | 27 | 87 | 2.9M | |
- | CABOT, Jimmy | AM(RLC) | 26 | 83 | 1.1M | |
- | FULGINI, Angelo | DM(C),M,AM(RLC) | 24 | 86 | 2.5M | |
- | DIONY, Lois | AM(RL),F(RLC) | 28 | 83 | 1.9M | |
- | BERNARDONI, Paul | GK | 23 | 86 | 4.0M | |
- | BOBICHON, Antonin | M(C),AM(RLC) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | EBOSSE, Enzo | D(LC) | 21 | 78 | 1.0M | |
Ln | FORTUNE, Yassin | AM(RL),F(RLC) | 22 | 76 | 380k | |
- | OULD KHALED, Zinédine | DM,M(C) | 21 | 70 | 240k | |
- | FATAR, Noah | AM,F(RL) | 19 | 67 | 180k | |
- | ZINGA, Melvin | GK | 18 | 68 | 200k | |
- | CHO, Mohamed Ali | AM(RL),F(RLC) | 17 | 70 | 600k | |
- | BOMA, Kevin | D(C) | 18 | 70 | 240k | |
- | TAIBI, Waniss | M,AM(C) | 18 | 70 | 240k | |
- | COULIBALY, Lassana | DM,M(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | PETKOVIĆ, Danijel | GK | 27 | 83 | 1.5M | |
- | ALIOUI, Rachid | F(C) | 28 | 85 | 1.5M | |
- | BOUFAL, Sofiane | AM(RLC),F(RL) | 27 | 87 | 3.2M | |
- | FALOUH, Oussama | D,DM,M(L) | 21 | 67 | 140k | |
- | PEREIRA LAGE, Mathias | M(C),AM(RLC) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | THIOUB, Sada | AM(RL),F(RLC) | 25 | 85 | 2.6M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | NINGA, Casimir | AM(RL),F(RLC) | 27 | 85 | 2.3M | |
Ln | MANDREA, Anthony | GK | 24 | 75 | 490k | |
Ln | AÏT-NOURI, Rayan | D,DM,M(L) | 19 | 83 | 3.0M | |
Ln | GOMEZ MANCINI, Anthony | DM,M,AM(C) | 19 | 73 | 400k | |
Ln | BEMANGA, Kevin | AM(RLC),F(RL) | 22 | 70 | 200k |