|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MANDREA, Anthony | GK | 26 | 83 | 490k | |
- | ZADY SERY, Caleb | AM(RL),F(RLC) | 23 | 80 | 800k | |
- | DEBOHI, Dieudonné | D,DM,M(C) | 22 | 73 | 220k | |
- | KONÉ, Daouda | D,DM,M(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | THOMAS, Romain | D(C) | 35 | 85 | 4.1M | |
- | AUTRET, Mathias | AM(RLC) | 32 | 83 | 3.2M | |
- | LE BIHAN, Mickaël | AM(RL),F(RLC) | 33 | 83 | 4.9M | |
- | COURT, Yoann | M(C),AM(RLC) | 33 | 80 | 3.9M | |
- | COEFF, Alexandre | D(RC),DM(C) | 31 | 81 | 2.8M | |
- | HENRY, Valentin | D,DM,M(R) | 30 | 80 | 537k | |
- | DAUBIN, Quentin | DM,M(C) | 28 | 80 | 580k | |
- | DIANI, Djibril | DM,M(C) | 25 | 80 | 700k | |
Ln | MBOCK, Hianga'a | DM,M(C) | 23 | 80 | 800k | |
- | MEDDAH, Daylam | D,DM(C) | 21 | 73 | 320k | |
- | KYEREMEH, Godson | AM(RL),F(RLC) | 23 | 81 | 1.2M | |
- | TRAORÉ, Brahim | D(C) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | BRAHIMI, Bilal | M(C),AM(RLC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | MATONDO, Joël | AM(RLC) | 18 | 65 | 140k | |
- | LEBRETON, Noé | DM,M(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | BAGBEMA, Zoumana | DM,M(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | GOMIS, Tidiam | AM(RL),F(RLC) | 17 | 70 | 240k | |
- | BOLUMBU, Diabé | D,DM,M(L) | 19 | 70 | 240k | |
- | NTIM, Emmanuel | D(RC) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | MENDY, Alexandre | F(C) | 29 | 83 | 680k | |
- | CAILLOCE, Killian | F(C) | 17 | 65 | 140k | |
- | HAFID, Mohamed | AM,F(RLC) | 19 | 72 | 280k | |
- | CLEMENTIA, Yannis | GK | 26 | 76 | 300k | |
- | MOLCHAN, Vladislav | D(LC) | 23 | 74 | 240k | |
- | BEN YOUSSEF, Syam | D(C) | 34 | 80 | 141k | |
- | ABDI, Ali | D,DM,M(RL) | 29 | 83 | 1.4M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | BASSETTE, Norman | F(C) | 19 | 75 | 340k | |
Ln | HOUNTONDJI, Andreas | AM(RL),F(RLC) | 21 | 75 | 340k | |
Ln | SYLLA, Moussa | AM(RL),F(RLC) | 24 | 82 | 1.6M | |
Ln | ESSENDE, Samuel | F(C) | 25 | 80 | 700k | |
Ln | VANDERMERSCH, Hugo | D(RLC) | 24 | 82 | 1.6M | |
Ln | NAJIM, Ilyes | AM(RLC) | 21 | 74 | 360k | |
Ln | SY, Lamine | D(R),DM,M(RC) | 21 | 72 | 300k |