|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GRBIC, Adrian | AM(RL),F(RLC) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | WADJA, Franklin | DM,M(C) | 26 | 80 | 700k | |
- | WISSA, Yoane | AM(RL),F(RLC) | 24 | 85 | 2.8M | |
Ln | CHALOBAH, Trevoh | D(RC),DM(C) | 21 | 82 | 2.6M | |
- | MARVEAUX, Sylvain | AM(RLC) | 34 | 83 | 3.4M | |
- | LEMOINE, Fabien | DM,M(C) | 33 | 85 | 6.4M | |
- | DREYER, Matthieu | GK | 31 | 78 | 1.5M | |
- | DELAPLACE, Jonathan | DM,M,AM(C) | 34 | 82 | 2.7M | |
- | SAUNIER, Matthieu | D(RC) | 31 | 82 | 4.0M | |
- | MONCONDUIT, Thomas | DM,M(C) | 30 | 85 | 2.2M | |
- | LE GOFF, Vincent | D,DM,M(L) | 31 | 84 | 3.1M | |
- | HERGAULT, Jérôme | D,DM(RL) | 34 | 82 | 277k | |
- | ABERGEL, Laurent | D(RL),DM(C) | 28 | 83 | 740k | |
- | NARDI, Paul | GK | 26 | 83 | 3.2M | |
- | LAPORTE, Julien | D(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | BOISGARD, Quentin | AM(RLC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | MENDES, Houboulang | D(RC) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | HAMEL, Pierre-Yves | F(C) | 27 | 83 | 1.8M | |
- | CALLENS, Thomas | GK | 22 | 70 | 200k | |
- | DIARRA, Stéphane | AM(RLC),F(RL) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | LAURIENTÉ, Armand | AM,F(RL) | 22 | 80 | 1.2M | |
- | ETIENNE, Yoann | D,DM,M(L) | 23 | 80 | 800k | |
- | NILOR, Michael | AM(RL),F(RLC) | 22 | 70 | 240k | |
- | LE FÉE, Enzo | M(C),AM(RLC) | 21 | 82 | 2.2M | |
- | BARTOUCHE, Teddy | GK | 23 | 70 | 80k | |
- | DOUMBOUYA, Mouhamad | DM,M(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | MOUYOKOLO, Loris | D(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | GRAVILLON, Andreaw | D(RC) | 23 | 83 | 2.2M | |
- | MOREL, Jérémy | D(LC),DM,M(L) | 36 | 86 | 3.9M | |
- | FONTAINE, Thomas | D(LC) | 29 | 82 | 3.6M | |
- | MOFFI, Terem | F(C) | 21 | 82 | 2.0M | |
Ln | ILORI, Tiago | D(C) | 28 | 83 | 2.8M | |
- | HOMAWOO, Josué | D(C) | 23 | 70 | 80k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | LECOEUCHE, Quentin | D,DM,M(L) | 27 | 78 | 250k | |
Ln | PATTIER, Maxime | GK | 25 | 74 | 240k | |
Ln | PONCEAU, Julien | M(C) | 20 | 78 | 1.0M | |
Ln | LORIC, Samuel | D,DM,M,AM(L) | 20 | 72 | 280k | |
Ln | RENAUD, Tom | DM,M(C) | 20 | 72 | 280k | |
Ln | BOZOK, Umut | F(C) | 24 | 83 | 2.0M |