|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BENLAMRI, Djamel | D(RC) | 31 | 80 | 397k | |
- | SLIMANI, Islam | F(C) | 32 | 88 | 7.4M | |
- | DENAYER, Jason | D(RC),DM(C) | 25 | 89 | 5.4M | |
- | MARCELO, Guedes | D(C) | 33 | 88 | 7.8M | |
- | MENDES, Thiago | DM,M(C) | 28 | 90 | 2.8M | |
- | PAQUETÁ, Lucas | M(C),AM(RLC) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | GUIMARÃES, Bruno | DM,M(C) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | REIJERS, Camilo | M(C),AM(RLC) | 22 | 78 | 1.4M | |
- | CORNET, Maxwel | D,DM,M(L),AM(RL) | 24 | 88 | 1.8M | |
- | DIOMANDÉ, Sinaly | D(C) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | TOKO EKAMBI, Karl | AM(RL),F(RLC) | 28 | 89 | 4.2M | |
- | GRIFFITHS, Reo | AM(RL),F(RLC) | 20 | 70 | 280k | |
- | DUBOIS, Léo | D,DM,M(RL) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | AOUAR, Houssem | M(C),AM(RLC) | 22 | 90 | 20.0M | |
- | CAQUERET, Maxence | DM,M(C) | 21 | 85 | 5.0M | |
- | EHLING, Thibaut | AM(RL),F(RLC) | 20 | 70 | 240k | |
- | CHERKI, Rayan | AM(RLC) | 17 | 82 | 6.0M | |
- | BARD, Melvin | D,DM,M(L) | 20 | 78 | 2.0M | |
- | SOUMARÉ, Yaya | D,DM,M,AM(R) | 20 | 70 | 340k | |
- | DA SILVA, Florent | DM,M,AM(C) | 17 | 70 | 280k | |
- | THOMAS, Titouan | DM,M(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | BENAISSA, Nassim | DM,M(C) | 18 | 70 | 240k | |
- | GUSTO, Malo | D(RC),DM(C) | 17 | 70 | 240k | |
- | POLLERSBECK, Julian | GK | 26 | 82 | 1.4M | |
Ln | DE SCIGLIO, Mattia | D,DM,M(RL) | 28 | 88 | 9.3M | |
- | DEPAY, Memphis | AM,F(RLC) | 27 | 91 | 11.6M | |
- | LOPES, Anthony | GK | 30 | 90 | 7.9M | |
- | BARCOLA, Malcolm | GK | 21 | 73 | 500k | |
- | ÖZKACAR, Cenk | D(LC) | 20 | 76 | 700k | |
- | KADEWERE, Tino | AM(RL),F(RLC) | 25 | 86 | 3.0M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | LUCAS, Jean | DM,M(C) | 22 | 82 | 2.4M | |
Ln | ESSELE, Boris | GK | 21 | 70 | 360k | |
Ln | ANDERSEN, Joachim | D,DM(C) | 24 | 87 | 1.2M | |
Ln | DEMBÉLÉ, Moussa | F(C) | 24 | 90 | 1.1M | |
Ln | REINE-ADELAÏDE, Jeff | M(C),AM(RLC) | 23 | 87 | 6.0M | |
Ln | PINTOR, Lenny | AM(RL),F(RLC) | 20 | 80 | 1.4M | |
Ln | FONTAINE, Nicolas | AM,F(RL) | 21 | 70 | 360k | |
Ln | KONÉ, Youssouf | D,DM,M(L) | 25 | 86 | 360k | |
Ln | CHEIKH, Pape | DM,M,AM(C) | 23 | 83 | 2.0M |