|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ABRASHI, Amir | DM,M,AM(C) | 32 | 82 | 579k | |
- | LENJANI, Ermir | D,DM,M,AM(L) | 32 | 82 | 2.4M | |
- | MARGREITTER, Georg | D(C) | 33 | 80 | 3.2M | |
Ln | BONATINI, Léo | F(C) | 28 | 83 | 2.7M | |
- | LI, Lei | D,DM,M(L) | 29 | 78 | 334k | |
- | JIA, Boyan | AM(RLC) | 18 | 65 | 140k | |
Ln | RIASCOS, Brayan | F(C) | 27 | 80 | 587k | |
- | NTUMBA, Lévi | GK | 21 | 70 | 300k | |
- | KAISER, Marius | GK | 18 | 68 | 200k | |
- | NADJACK, Eliseu | D,DM,M,AM(R) | 28 | 80 | 582k | |
Ln | BOLLA, Bendegúz | D,DM,M(R) | 22 | 82 | 1.8M | |
Ln | KAWABE, Hayao | DM,M,AM(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | SEKO, Ayumu | D(C) | 21 | 80 | 1.4M | |
Ln | JEONG, Sang-Bin | AM(R),F(RC) | 20 | 80 | 1.2M | |
- | MOMOH, Francis | F(C) | 21 | 77 | 600k | |
- | SANTOS, André | DM,M(C) | 33 | 78 | 127k | |
- | MOREIRA, André | GK | 26 | 82 | 1.9M | |
- | DA SILVA, Nuno | AM,F(RL) | 28 | 77 | 307k | |
Ln | JORDÃO, Bruno | DM,M,AM(C) | 23 | 78 | 400k | |
- | RIBEIRO, Tomás | D,DM,M(C) | 23 | 80 | 800k | |
Ln | SENE, Kaly | AM,F(RLC) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | LOOSLI, Noah | D(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | MATIC, Mateo | GK | 26 | 76 | 300k | |
- | PUSIC, Petar | M(C),AM(RLC) | 23 | 80 | 800k | |
- | MORANDI, Giotto | AM(RLC) | 23 | 74 | 240k | |
- | SCHMID, Dominik | D,DM(L),M(LC) | 24 | 78 | 400k | |
- | SOUARE, Baba | D(LC) | 23 | 72 | 160k | |
- | ARIGONI, Allan | D,DM(RL) | 23 | 77 | 360k | |
- | BERBIC, Serif | GK | 20 | 65 | 140k | |
- | RASTODER, Elmin | AM(RL),F(RLC) | 20 | 68 | 200k | |
- | DE CARVALHO, Filipe | AM(RL),F(RLC) | 18 | 68 | 200k | |
- | HOXHA, Florian | D,DM(L) | 21 | 73 | 300k | |
- | KACURI, Dion | DM,M,AM(C) | 18 | 68 | 200k | |
- | STROSCIO, Simone | DM,M(C) | 18 | 70 | 240k | |
- | HERC, Christián | DM,M,AM(C) | 23 | 81 | 1.2M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | KALEM, Robin | M,AM(RLC) | 19 | 72 | 280k | |
Ln | BUNJAKU, Imran | D,DM,M(C) | 29 | 75 | 225k | |
Ln | DEMHASAJ, Shkelqim | F(C) | 26 | 78 | 380k | |
Ln | GJORGJEV, Nikola | D,DM,M(R),AM(RL) | 24 | 78 | 400k | |
Ln | FEHR, Fabio | D,DM,M(R),AM(RLC) | 22 | 74 | 260k |