Bayern
|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ALABA, David | D,DM,M(LC) | 28 | 94 | 26.6M | |
Ln | COSTA, Douglas | AM(RLC),F(RL) | 30 | 91 | 11.9M | |
- | DAVIES, Alphonso | D,DM,M(L),AM(RL) | 20 | 91 | 32.0M | |
- | CHOUPO-MOTING, Eric | AM,F(RLC) | 31 | 87 | 4.8M | |
- | MARTÍNEZ, Javi | D,DM,M(C) | 32 | 89 | 14.0M | |
- | ROCA, Marc | DM,M(C) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | SARR, Bouna | D,DM,M(R),AM(RL) | 29 | 88 | 3.4M | |
- | COMAN, Kingsley | AM,F(RLC) | 24 | 92 | 7.1M | |
- | TOLISSO, Corentin | DM,M,AM(C) | 26 | 91 | 7.3M | |
- | HERNÁNDEZ, Lucas | D(LC) | 25 | 91 | 1.7M | |
- | PAVARD, Benjamin | D(RC),DM(C) | 24 | 91 | 24.0M | |
- | NIANZOU, Tanguy | D,DM(C) | 18 | 78 | 2.0M | |
- | NEUER, Manuel | GK | 34 | 95 | 29.0M | |
- | BOATENG, Jérôme | D(C) | 32 | 92 | 23.6M | |
- | MÜLLER, Thomas | M(C),AM,F(RLC) | 31 | 94 | 26.5M | |
- | GORETZKA, Leon | M(C),AM(RLC) | 26 | 93 | 7.3M | |
- | GNABRY, Serge | AM,F(RLC) | 25 | 93 | 2.5M | |
- | SÜLE, Niklas | D(RC) | 25 | 91 | 5.5M | |
- | KIMMICH, Joshua | D,DM,M(RC) | 26 | 95 | 2.8M | |
- | SANÈ, Leroy | AM(RLC),F(RL) | 25 | 92 | 5.9M | |
- | NÜBEL, Alexander | GK | 24 | 88 | 8.0M | |
- | ARP, Fiete | AM,F(C) | 21 | 80 | 2.4M | |
- | HOFFMANN, Ron-Thorben | GK | 21 | 73 | 700k | |
- | MUSIALA, Jamal | M(C),AM(RLC) | 18 | 82 | 4.0M | |
- | TILLMAN, Malik | M,AM,F(C) | 18 | 73 | 340k | |
- | ARREY-MBI, Bright | D(LC) | 17 | 75 | 600k | |
Ln | STILLER, Angelo | DM,M(C) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | LEWANDOWSKI, Robert | F(C) | 32 | 97 | 33.9M | |
Ln | DANTAS, Tiago | M,AM(C) | 20 | 78 | 2.0M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | UPAMECANO, Dayot | D,DM(C) | 22 | 91 | 32.0M | |
Ln | CUISANCE, Mickaël | DM,M,AM(C) | 21 | 83 | 4.0M | |
Ln | VITA, Rémy | D,DM,M(L) | 19 | 75 | 600k | |
Ln | KERN, Timo | AM(RLC) | 31 | 77 | 214k | |
Ln | FRÜCHTL, Christian | GK | 21 | 78 | 2.0M | |
Ln | FEIN, Adrian | D,DM,M(C) | 21 | 83 | 2.8M | |
Ln | BATISTA MEIER, Oliver | AM(RLC) | 20 | 78 | 2.0M | |
Ln | KÜHN, Nicolas | AM,F(RL) | 21 | 76 | 1.2M | |
Ln | MAI, Lars Lukas | D,DM(C) | 20 | 80 | 1.6M | |
Ln | DAJAKU, Leon | AM,F(RLC) | 19 | 77 | 800k | |
Ln | GÜNTHER, Lasse | AM(RL),F(RLC) | 17 | 67 | 260k | |
Ln | SIEB, Armindo | AM,F(C) | 18 | 67 | 280k | |
Ln | RHEIN, Torben | DM,M,AM(C) | 18 | 67 | 260k | |
Ln | ZIRKZEE, Joshua | F(C) | 19 | 82 | 2.8M | |
Ln | SINGH, Sarpreet | M(C),AM(RLC) | 22 | 78 | 1.6M | |
Ln | MORRISON, Liam | D(C) | 17 | 67 | 220k | |
Ln | HEPBURN, Barry | AM(RL),F(RLC) | 16 | 65 | 240k | |
Ln | OBERLIN, Dimitri | AM,F(RLC) | 23 | 83 | 2.0M | |
Ln | TIMOSSI ANDERSSON, Alex | AM(RL),F(RLC) | 20 | 76 | 600k | |
Ln | RICHARDS, Chris | D(RC) | 20 | 80 | 1.6M | |
Ln | BOOTH, Taylor | M,AM(C) | 19 | 70 | 280k |