Mainz
|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | STÖGER, Kevin | M(C),AM(RLC) | 27 | 85 | 2.4M | |
- | MWENE, Philipp | D,DM(RL) | 27 | 82 | 950k | |
- | ONISIWO, Karim | AM(RL),F(RLC) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | MUSTAPHA, Marlon | F(C) | 19 | 67 | 280k | |
- | KUNDE, Pierre | DM,M(C) | 25 | 87 | 580k | |
- | NIAKHATÉ, Moussa | D(LC),DM(L) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | LATZA, Danny | DM,M(C) | 31 | 86 | 2.4M | |
- | BROSINSKI, Daniel | D(RL),DM,M(RLC) | 32 | 86 | 4.0M | |
- | BELL, Stefan | D(RC) | 29 | 85 | 8.6M | |
Ln | DA COSTA, Danny | D,DM,M(R) | 27 | 88 | 5.9M | |
Ln | KOHR, Dominik | DM,M(C) | 27 | 87 | 3.3M | |
- | ÖZTUNALI, Levin | M(C),AM(RLC) | 24 | 87 | 2.9M | |
- | HACK, Alexander | D(LC),DM(C) | 27 | 84 | 740k | |
Ln | GLATZEL, Robert | F(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | ZENTNER, Robin | GK | 26 | 85 | 620k | |
- | DAHMEN, Finn | GK | 22 | 73 | 400k | |
- | BURKARDT, Jonathan | AM(RL),F(RLC) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | KILIAN, Luca | D,DM(C) | 21 | 80 | 1.6M | |
- | TAUER, Niklas | DM,M(C) | 20 | 70 | 340k | |
- | PAPELA, Merveille | DM,M(C) | 20 | 70 | 340k | |
- | LIESEGANG, Marius | GK | 21 | 65 | 100k | |
- | NEBEL, Paul | AM(RLC),F(RL) | 18 | 73 | 400k | |
- | SZALAI, Ádám | F(C) | 33 | 85 | 5.1M | |
- | HANIN, Omer | GK | 22 | 70 | 200k | |
- | BARREIRO, Leandro | DM,M,AM(C) | 21 | 83 | 2.4M | |
- | BOËTIUS, Jean-Paul | AM(RLC),F(RL) | 26 | 87 | 6.5M | |
- | ST. JUSTE, Jeremiah | D(RC),DM(C) | 24 | 86 | 2.5M | |
- | FERNANDES, Edimilson | DM,M,AM(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | QUAISON, Robin | AM,F(RLC) | 27 | 87 | 2.9M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | PEHLIVAN, Deniz | AM(RL),F(RLC) | 18 | 67 | 180k | |
Ln | LAVALÉE, Dmitri | D(LC),DM(C) | 24 | 78 | 400k | |
Ln | AKONO, Cyrill | F(C) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | MARTÍN, Aarón | D,DM,M(L) | 23 | 87 | 6.0M | |
Ln | PIERRE-GABRIEL, Ronaël | D,DM(RL) | 22 | 83 | 2.4M | |
Ln | MATETA, Jean-Philippe | F(C) | 23 | 88 | 8.0M | |
Ln | MÜLLER, Florian | GK | 23 | 86 | 4.0M | |
Ln | RÖSCH, Romario | M(C),AM(RLC) | 21 | 73 | 300k | |
Ln | GÜRLEYEN, Ahmet | D,DM(C) | 21 | 73 | 260k | |
Ln | EYIBIL, Erkan | AM(RLC) | 19 | 73 | 300k | |
Ln | MEIER, Jonathan | D(LC),DM,M(L) | 21 | 73 | 360k | |
Ln | ISSAH, Abass | AM,F(RLC) | 22 | 80 | 1.4M | |
Ln | JI, Dong-Won | AM,F(RLC) | 29 | 83 | 3.8M | |
Ln | REKDAL, Thomas | M,AM(C) | 19 | 70 | 240k |