Mainz
|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LUCOQUI, Anderson | D,DM,M(L) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | STÖGER, Kevin | M,AM(C) | 28 | 85 | 2.4M | |
- | ONISIWO, Karim | AM(RL),F(RLC) | 30 | 86 | 2.4M | |
- | NEMETH, David | D(C) | 21 | 82 | 1.8M | |
- | INGVARTSEN, Marcus | AM,F(RLC) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | MARTÍN, Aarón | D,DM,M(L) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | NIAKHATÉ, Moussa | D(LC) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | BROSINSKI, Daniel | D,DM,M(RL) | 33 | 83 | 4.0M | |
- | BELL, Stefan | D(RC) | 30 | 86 | 8.6M | |
- | KOHR, Dominik | DM,M(C) | 28 | 87 | 3.3M | |
- | HACK, Alexander | D(C) | 28 | 85 | 740k | |
- | ZENTNER, Robin | GK | 27 | 86 | 620k | |
- | DAHMEN, Finn | GK | 24 | 78 | 400k | |
- | BURKARDT, Jonathan | AM(RL),F(RLC) | 21 | 87 | 7.0M | |
- | TAUER, Niklas | D,DM,M(C) | 21 | 78 | 1.0M | |
- | PAPELA, Merveille | DM,M(C) | 21 | 73 | 400k | |
- | NEBEL, Paul | AM(RLC),F(RL) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | STACH, Anton | DM,M,AM(C) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | RIESS, Lasse | GK | 20 | 70 | 240k | |
- | LEE, Jae-Sung | AM,F(RLC) | 29 | 86 | 2.5M | |
- | BARREIRO, Leandro | DM,M,AM(C) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | BOËTIUS, Jean-Paul | M(C),AM(RLC) | 28 | 87 | 6.5M | |
Ln | ST. JUSTE, Jeremiah | D(RC) | 25 | 87 | 2.5M | |
- | BURGZORG, Delano | AM(RL),F(RLC) | 23 | 80 | 800k | |
- | WIDMER, Silvan | D,DM,M(R) | 29 | 87 | 7.2M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | PEHLIVAN, Deniz | AM(RL),F(RLC) | 20 | 67 | 180k | |
Ln | MUSTAPHA, Marlon | F(C) | 20 | 78 | 1.0M | |
Ln | LAVALÉE, Dimitri | D,DM(C) | 25 | 80 | 700k | |
Ln | CRLJENEC, Dominik | D,DM,M(C) | 22 | 67 | 120k | |
Ln | HARTMANN, Hans-Juraj | D,DM(C) | 20 | 67 | 180k | |
Ln | PIERRE-GABRIEL, Ronaël | D,DM(RL) | 23 | 84 | 2.4M | |
Ln | CACI, Anthony | D(LC),DM,M(L) | 24 | 85 | 2.8M | |
Ln | DA COSTA, Danny | D,DM,M(R) | 28 | 87 | 3.8M | |
Ln | RÖSCH, Romario | M(C),AM(RLC) | 22 | 73 | 280k | |
Ln | MEIER, Jonathan | D(LC),DM,M(L) | 22 | 75 | 380k | |
Ln | MISSNER, Tobias | D,DM,M(L) | 22 | 70 | 200k | |
Ln | BOBZIEN, Ben | AM(RL) | 19 | 70 | 340k | |
Ln | ABASS, Issah | AM(RLC) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ln | HANIN, Omer | GK | 24 | 70 | 80k | |
Ln | MIZUTA, Kaito | AM(RLC) | 22 | 70 | 240k | |
Ln | RUPIL, Timothé | M(C) | 18 | 70 | 240k | |
Ln | BARKOK, Aymen | M(C),AM(RLC) | 24 | 84 | 2.4M | |
Ln | PETO, Leon | DM,M,AM(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | FERNANDES, Edimilson | DM,M,AM(C) | 26 | 86 | 3.0M |