|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MORGAN, Wes | D(C) | 37 | 86 | 4.3M | |
- | SCHMEICHEL, Kasper | GK | 34 | 91 | 6.0M | |
- | FUCHS, Christian | D(LC),DM,M(L) | 34 | 86 | 7.3M | |
- | SIMPSON, Danny | D,DM(R) | 34 | 83 | 5.8M | |
- | EVANS, Jonny | D(LC) | 33 | 90 | 10.6M | |
- | JAKUPOVIĆ, Eldin | GK | 36 | 82 | 1.9M | |
- | ALBRIGHTON, Marc | M,AM(RL) | 31 | 87 | 5.2M | |
- | MENDY, Nampalys | DM,M(C) | 28 | 87 | 7.2M | |
- | PRAET, Dennis | M(C),AM(RLC) | 26 | 89 | 7.5M | |
- | VARDY, Jamie | F(C) | 34 | 92 | 6.2M | |
- | WARD, Danny | GK | 27 | 83 | 370k | |
- | PEREIRA, Ricardo | D,DM,M,AM(RL) | 27 | 91 | 3.9M | |
- | AMARTEY, Daniel | D(RC),DM(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | TIELEMANS, Youri | DM,M,AM(C) | 23 | 91 | 5.9M | |
- | PÉREZ, Ayoze | AM,F(RLC) | 27 | 89 | 4.7M | |
- | CASTAGNE, Timothy | D,DM,M,AM(RL) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | MADDISON, James | M(C),AM(RLC) | 24 | 91 | 910k | |
- | NDIDI, Wilfred | D,DM,M(C) | 24 | 91 | 24.0M | |
- | IHEANACHO, Kelechi | AM,F(RLC) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | HUGHES, Sam | D(RC),DM(C) | 23 | 70 | 80k | |
- | SÖYÜNCÜ, Caglar | D,DM(C) | 24 | 90 | 16.0M | |
Ln | ÜNDER, Cengiz | AM,F(RLC) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | CHOUDHURY, Hamza | DM,M(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | BARNES, Harvey | AM,F(RLC) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | JUSTIN, James | D,DM,M(RL) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | CLARK, Mitchell | D(RC) | 21 | 73 | 400k | |
- | REGHBA, Ali | F(C) | 21 | 70 | 340k | |
- | NDUKWU, Layton | AM,F(RL) | 22 | 67 | 120k | |
- | O'CONNOR, Darragh | D(C) | 21 | 70 | 340k | |
- | FOFANA, Wesley | D,DM(C) | 20 | 87 | 8.0M | |
- | DALEY-CAMPBELL, Vontae | D,DM,M(R) | 19 | 70 | 340k | |
- | SUENGCHITTHAWON, Thanawat | M,AM(C) | 21 | 70 | 340k | |
- | THOMAS, Luke | D,DM,M(L) | 19 | 80 | 1.4M | |
- | ODUNZE, Chituru | GK | 18 | 65 | 140k | |
- | NELSON, Ben | D(C) | 16 | 67 | 180k | |
- | TAVARES, Sidnei | DM,M,AM(C) | 19 | 70 | 120k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | JAMES, Matty | DM,M(C) | 29 | 83 | 3.5M | |
Ln | GHEZZAL, Rachid | AM(RLC),F(RL) | 28 | 86 | 3.1M | |
Ln | BENKOVIĆ, Filip | D(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
Ln | IVERSEN, Daniel | GK | 23 | 80 | 800k | |
Ln | HIRST, George | F(C) | 22 | 78 | 1.4M | |
Ln | WRIGHT, Callum | D,DM(R),M(RC) | 20 | 67 | 180k | |
Ln | KNIGHT, Josh | D(RC),DM,M(R) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | SOWAH, Kamal | M(C),AM,F(RLC) | 21 | 82 | 2.0M | |
Ln | JOHNSON, Darnell | D(RC) | 22 | 70 | 240k | |
Ln | DEWSBURY-HALL, Kiernan | DM,M(C) | 22 | 78 | 1.2M | |
Ln | MUSKWE, Admiral | AM,F(RLC) | 22 | 73 | 360k | |
Ln | EPPIAH, Josh | AM(RL),F(RLC) | 22 | 70 | 240k |
Want to manage ?
クラブDerbys
![]() | Derby County East Midlands Derby |
![]() | Nottingham Forest East Midlands Derby |
![]() | Notts County |