|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MULUMBU, Youssouf | DM,M(C) | 34 | 82 | 7.2M | |
- | TSHIBOLA, Aaron | DM,M,AM(C) | 26 | 78 | 830k | |
- | DIKAMONA, Clévid | D(C) | 30 | 77 | 265k | |
- | MCGOWAN, Aaron | D(RC),DM(R) | 24 | 76 | 10k | |
- | PINNOCK, Mitch | M(C),AM,F(LC) | 26 | 74 | 220k | |
- | WHITEHALL, Danny | F(C) | 25 | 71 | 100k | |
- | OAKLEY, George | F(C) | 25 | 76 | 300k | |
- | KABAMBA, Nicke | F(C) | 28 | 75 | 231k | |
- | HAUNSTRUP, Brandon | D,DM,M(L) | 24 | 74 | 240k | |
Ln | MEDLEY, Zech | D(C) | 20 | 73 | 340k | |
Ln | PIERRICK, Brandon | AM(RLC) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | ROSSI, Zeno | D(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | DABO, Diaguely | DM,M(C) | 28 | 73 | 154k | |
Ln | DOYLE, Colin | GK | 35 | 73 | 810k | |
- | DICKER, Gary | DM,M(C) | 34 | 78 | 540k | |
- | POWER, Alan | M,AM(C) | 33 | 76 | 10k | |
- | ROGERS, Danny | GK | 26 | 75 | 510k | |
- | BURKE, Chris | AM,F(R) | 37 | 78 | 3.6M | |
- | BROADFOOT, Kirk | D(RC) | 36 | 78 | 3.0M | |
- | MCKENZIE, Rory | AM,F(RLC) | 27 | 78 | 1.2M | |
- | KILTIE, Greg | AM,F(RLC) | 24 | 76 | 690k | |
- | MILLEN, Ross | D(RC) | 26 | 73 | 10k | |
- | WATERS, Calum | D,DM(L) | 24 | 73 | 200k | |
- | LYLE, Curtis | GK | 21 | 65 | 120k | |
- | CAMERON, Innes | AM,F(C) | 20 | 68 | 200k | |
- | BRINDLEY, Tomas | M(C) | 19 | 63 | 100k | |
- | TAYLOR, Ally | M(C) | 19 | 63 | 100k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | CONNELL, Kyle | F(C) | 19 | 60 | 60k |