|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GIMÉNEZ, Nicolás | D(C) | 23 | 70 | 80k | |
- | RUIZ, Pablo | D,DM(L),M(LC) | 22 | 76 | 360k | |
- | LUIZ, Everton | DM,M(C) | 32 | 84 | 871k | |
- | MORGAN, Ashtone | D,DM,M(L) | 30 | 78 | 840k | |
- | KREILACH, Damir | DM,M,AM,F(C) | 31 | 83 | 3.8M | |
- | CHANG, Maikel | M(RC) | 29 | 72 | 112k | |
- | MARTÍNEZ, Douglas | F(C) | 23 | 73 | 200k | |
- | MERAM, Justin | AM,F(RLC) | 32 | 83 | 1.4M | |
- | ROSSI, Giuseppe | AM,F(C) | 34 | 83 | 11.8M | |
- | VÁZQUEZ, Julian | F(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | RUSNÁK, Albert | AM(RLC),F(RL) | 26 | 84 | 3.6M | |
- | JONES, Alvin | D(RC) | 26 | 70 | 70k | |
- | POWDER, Noah | D,DM,M(RL) | 22 | 70 | 200k | |
- | SILVA, Marcelo | D(RC) | 31 | 82 | 4.6M | |
- | MACMATH, Zac | GK | 29 | 78 | 349k | |
- | TOIA, Donny | D,DM,M(L) | 28 | 80 | 574k | |
- | RUBIN, Rubio | AM,F(RLC) | 25 | 80 | 3.9M | |
- | GLAD, Justen | D(RC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | PEAY, Taylor | D(RC) | 29 | 73 | 150k | |
- | BESLER, Nick | D,DM,M(C) | 27 | 73 | 157k | |
- | PORTILLO, Justin | DM(C),M(RC) | 28 | 75 | 231k | |
- | BRODY, Andrew | AM(RL) | 25 | 70 | 70k | |
- | HERRERA, Aaron | D,DM(RL) | 23 | 78 | 400k | |
- | PUTNA, Andrew | GK | 26 | 70 | 70k | |
- | OCHOA, David | GK | 20 | 67 | 180k | |
- | HOLT, Erik | D(C) | 24 | 67 | 36k | |
- | SCHMITT, Tate | AM,F(RLC) | 23 | 65 | 28k | |
- | ARRIAGA, Luis | AM(RLC) | 20 | 65 | 140k | |
- | GARCIA, Christopher | AM,F(RL) | 18 | 65 | 140k | |
- | RAMÍREZ, Jeizon | AM(RLC),F(RL) | 19 | 73 | 300k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | JOHNSON, Malik | M(C),AM(RLC) | 22 | 70 | 160k | |
Ln | GÓMEZ, Brayan | AM(RLC) | 21 | 67 | 100k | |
Ln | QUINTERO, Josimar | DM,M,AM(C) | 24 | 73 | 200k | |
Ln | MATA, Max | AM,F(C) | 20 | 70 | 240k |