|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | STRAIN, Ryan | D,DM,M,AM(R) | 25 | 76 | 300k | |
- | TCHIBOTA, Mavis | AM(RL),F(RLC) | 26 | 81 | 1.0M | |
- | RODRÍGUEZ, José | DM,M,AM(C) | 27 | 81 | 4.4M | |
- | DONYOH, Godsway | AM(RL),F(RLC) | 27 | 78 | 520k | |
- | ALPHONSE, Mickaël | D,DM,M(R) | 32 | 82 | 522k | |
- | SAHAR, Ben | AM(RL),F(RLC) | 32 | 80 | 4.9M | |
- | GERSHON, Rami | D(LC) | 33 | 77 | 4.0M | |
- | TAWATHA, Taleb | D,DM,M(L) | 29 | 77 | 298k | |
- | MENAHEM, Sun | D,DM,M(L) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | MISHPATI, Roi | GK | 29 | 78 | 349k | |
- | ATZILI, Omer | AM(RLC),F(RL) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | LAVI, Neta | DM,M(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | COHEN, Josh | GK | 29 | 80 | 580k | |
- | HAZIZA, Dolev | M(C),AM(RLC) | 26 | 81 | 1.0M | |
- | ABU FANI, Mohammed | DM,M(C) | 24 | 80 | 800k | |
- | LEVI, Maor | M(C) | 21 | 73 | 300k | |
- | FUCS, Roee | GK | 26 | 70 | 70k | |
- | MEIR, Raz | D(RL),DM,M(R) | 25 | 78 | 380k | |
- | ARAD, Ofri | D(C) | 23 | 79 | 600k | |
- | GOLDBERG, Shon | D(LC),DM(L) | 26 | 80 | 700k | |
- | DAVID, Dean | AM(RL),F(RLC) | 26 | 79 | 500k | |
- | ISRAELI, Itamar | GK | 30 | 78 | 346k | |
- | DAHAN, Ori | D(C) | 22 | 77 | 380k | |
- | KHALAILI, Anan | F(C) | 17 | 66 | 160k | |
- | BURA, Dolev | AM(RLC) | 23 | 65 | 28k | |
- | JABER, Mahmoud | DM,M(C) | 22 | 76 | 340k | |
- | MOHAMED, Ali | M(C),AM(RLC) | 26 | 80 | 700k | |
- | PLANIĆ, Bogdan | D(C) | 30 | 83 | 1.4M | |
- | CHERY, Tjaronn | AM(RLC),F(RL) | 33 | 83 | 5.2M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | TOURAY, Saikou | AM(RLC) | 21 | 75 | 300k | |
Ln | PLAKUSHCHENKO, Maxim | M(C) | 26 | 77 | 340k | |
Ln | AWWAD, Mohammad | F(C) | 24 | 77 | 360k | |
Ln | NACHMANI, Stav | AM(RL),F(RLC) | 19 | 76 | 360k | |
Ln | ABU ALSHECH, Ihab | AM(RL),F(RLC) | 22 | 74 | 280k | |
Ln | MUZIE, Timothy | D,DM,M(R),AM(RL) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | BEN DAVID, Shay | D,DM,M(L) | 24 | 72 | 160k | |
Ln | ELIMELECH, Roey | D(RC) | 19 | 68 | 200k | |
Ln | KATABI, Gal | AM(RL),F(RLC) | 24 | 74 | 240k | |
Ln | CHECKOL, Oded | D,DM,M,AM(R) | 22 | 73 | 240k | |
Ln | SKLOVIN, Tom | D(RC) | 21 | 72 | 220k |