|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CIOFANI, Daniel | F(C) | 37 | 82 | 3.4M | |
- | CHIRICHES, Vlad | D(C) | 33 | 87 | 9.2M | |
Ln | MEÏTÉ, Soualiho | DM,M(C) | 28 | 87 | 2.6M | |
- | BUONAIUTO, Cristian | AM(RLC),F(RL) | 30 | 83 | 1.3M | |
- | CASTAGNETTI, Michele | DM,M(C) | 33 | 83 | 564k | |
Ln | BENASSI, Marco | DM,M,AM(C) | 28 | 85 | 5.7M | |
- | BIANCHETTI, Matteo | D(RC) | 29 | 83 | 1.4M | |
Ln | FERRARI, Alex | D(RC) | 28 | 85 | 1.8M | |
Ln | GALDAMES, Pablo | D(R),DM,M(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | DESSERS, Cyriel | F(C) | 28 | 86 | 2.6M | |
Ln | HENDRY, Jack | D(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | SARR, Mouhamadou | GK | 26 | 73 | 180k | |
- | GHIGLIONE, Paolo | D,DM,M(R) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | SERNICOLA, Leonardo | D(RLC),DM,M(RL) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | OKEREKE, David | AM(RL),F(RLC) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | PICKEL, Charles | DM,M(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
Ln | VÁSQUEZ, Johan | D(LC) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | AIWU, Emanuel | D,DM(C) | 22 | 84 | 2.6M | |
Ln | CARNESECCHI, Marco | GK | 22 | 84 | 3.0M | |
- | TSADJOUT, Frank | AM(RL),F(RLC) | 23 | 80 | 800k | |
- | QUAGLIATA, Giacomo | D,DM,M(L) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | VALERI, Emanuele | D,DM,M(L) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | LOCHOSHVILI, Luka | D(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | SARO, Gianluca | GK | 22 | 74 | 300k | |
- | CIEZKOWSKI, Dorian | GK | 21 | 70 | 200k | |
- | AFENA-GYAN, Felix | AM(L),F(LC) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | ACELLA, Christian | M(C) | 20 | 72 | 280k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | STRIZZOLO, Luca | F(C) | 30 | 82 | 931k | |
Ln | VALZANIA, Luca | DM,M,AM(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
Ln | GONDO, Cedric | F(C) | 26 | 80 | 700k | |
Ln | ZANIMACCHIA, Luca | AM(RLC),F(RL) | 24 | 83 | 2.0M | |
Ln | RAVANELLI, Luca | D(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
Ln | NARDI, Filippo | DM,M(C) | 24 | 73 | 200k | |
Ln | POLITIC, Dennis | AM(RL),F(RLC) | 22 | 73 | 320k | |
Ln | MILANESE, Tommaso | M,AM(C) | 20 | 78 | 600k | |
Ln | GHISOLFI, Matteo | M(C),AM(RLC) | 20 | 72 | 280k | |
Ln | SCHIRONE, Luca | DM,M(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | BERNASCONI, Lorenzo | D(LC),DM,M(L) | 19 | 68 | 200k | |
Ln | ZUNNO, Marco | AM,F(LC) | 21 | 72 | 240k | |
Ln | FREY, Daniel | D,DM,M(R) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | CELLA, Stefano | D,DM(C) | 21 | 75 | 340k | |
Ln | CERRETELLI, Francesco | M(RC) | 23 | 67 | 36k | |
Ln | PERSEU, Fausto | DM,M(C) | 20 | 67 | 180k | |
Ln | MAMONA, Blue | AM,F(RLC) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | TENKORANG, Joshua | DM(C),M(RC) | 22 | 70 | 120k | |
Ln | NDIAYE, Maissa | D(C) | 21 | 70 | 200k | |
Ln | GIRELLI, Stefano | M,AM(C) | 22 | 73 | 260k |