|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ŠPIRANOVIĆ, Matthew | D(C) | 34 | 77 | 83k | |
- | BROXHAM, Leigh | D,DM(C) | 34 | 77 | 78k | |
- | BRILLANTE, Joshua | DM,M(C) | 29 | 80 | 1.2M | |
- | JURIĆ, Tomi | F(C) | 30 | 80 | 514k | |
- | GERIA, Jason | D(RC),DM,M(R) | 29 | 80 | 569k | |
- | ACTON, Matt | GK | 30 | 74 | 193k | |
- | IKONOMIDIS, Chris | AM(RLC),F(RL) | 27 | 80 | 596k | |
- | NIGRO, Stefan | D,DM(RL) | 25 | 77 | 340k | |
- | TIMOTHEOU, George | D(C) | 24 | 75 | 280k | |
- | D'AGOSTINO, Nick | AM(RL),F(RLC) | 24 | 78 | 400k | |
- | BRIMMER, Jake | DM,M,AM(C) | 24 | 78 | 400k | |
- | FOLAMI, Ben | AM(L),F(LC) | 23 | 76 | 320k | |
- | BARNETT, Jay | DM,M(C) | 21 | 73 | 340k | |
- | KIRDAR, Birkan | M(C),AM(RLC) | 20 | 73 | 300k | |
- | SMITH, Noah | D,DM,M,AM(L) | 21 | 70 | 220k | |
- | ANDERSON, Aaron | D(C) | 21 | 72 | 340k | |
- | BROOKS, Lleyton | AM,F(RL) | 21 | 69 | 260k | |
- | PRSO, Luka | DM,M,AM(C) | 21 | 65 | 180k | |
- | TALEB, Ahmad | GK | 19 | 65 | 140k | |
- | BELLO, Zaydan | D,DM(RL) | 18 | 67 | 180k | |
- | BULIC, Marko | GK | 20 | 65 | 140k | |
- | ADAMS, Eli | AM(RLC) | 20 | 66 | 160k | |
- | KELAVA, Ivan | GK | 34 | 77 | 2.8M | |
- | MARCHÁN, Rai | DM,M(C) | 28 | 78 | 370k | |
- | VELUPILLAY, Nishan | AM,F(RL) | 21 | 69 | 260k | |
- | BOZINOVSKI, Matthew | D(C) | 21 | 65 | 100k | |
- | ROJAS, Marco | AM,F(RL) | 30 | 80 | 1.9M | |
- | MIRANDA, Roderick | D(C) | 31 | 82 | 774k |
Want to manage ?
クラブDerbys
![]() | Sydney FC The Major City Derby |
![]() | Adelaide United |
![]() | Melbourne City FC |
![]() | Western Sydney Wanderers |