|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DOUGALL, Kenny | D(L),DM,M(C) | 29 | 81 | 749k | |
- | LUBALA, Bez | AM,F(RLC) | 25 | 75 | 280k | |
- | MADINE, Gary | F(C) | 32 | 81 | 1.6M | |
- | GARBUTT, Luke | D,DM,M(L) | 29 | 78 | 2.0M | |
- | HUSBAND, James | D(LC),DM,M(L) | 29 | 81 | 2.1M | |
Ln | GOODE, Charlie | D(C) | 27 | 80 | 594k | |
- | MOORE, Stuart | GK | 28 | 67 | 31k | |
- | ANDERSON, Keshi | AM,F(RLC) | 27 | 80 | 584k | |
- | YATES, Jerry | AM(RL),F(RLC) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | BEESLEY, Jake | F(C) | 26 | 75 | 260k | |
- | HAMILTON, C J | AM(RL),F(RLC) | 27 | 78 | 349k | |
- | CONNOLLY, Callum | D(RC),DM,M(C) | 25 | 81 | 1.0M | |
- | THORNILEY, Jordan | D(LC),DM(L) | 26 | 80 | 700k | |
- | GABRIEL, Jordan | D,DM(R) | 24 | 78 | 400k | |
Ln | BOWLER, Josh | AM,F(RL) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | GRIMSHAW, Daniel | GK | 25 | 78 | 400k | |
Ln | POVEDA, Ian | AM,F(RL) | 22 | 78 | 1.2M | |
Ln | ROGERS, Morgan | AM,F(RL) | 20 | 76 | 700k | |
- | THOMPSON, Dominic | D,DM,M(L) | 22 | 79 | 1.0M | |
- | EKPITETA, Marvin | D(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | EMMERSON, Zak | F(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | CAREY, Sonny | M,AM(RLC) | 22 | 76 | 600k | |
Ln | PATINO, Charlie | DM,M,AM(C) | 19 | 78 | 2.0M | |
- | DANIELS, Jake | AM,F(RLC) | 18 | 65 | 140k | |
- | TRYBULL, Tom | DM,M(C) | 29 | 80 | 3.0M | |
- | LYONS, Andy | D,DM,M(R) | 22 | 77 | 700k | |
- | STEWART, Kevin | DM,M(C) | 29 | 79 | 270k | |
- | LAVERY, Shayne | F(C) | 24 | 80 | 800k | |
- | BRIDCUTT, Liam | DM,M(C) | 33 | 78 | 2.4M | |
Ln | FIORINI, Lewis | M(C),AM(RLC) | 20 | 77 | 400k | |
- | MOFFAT, Owen | AM(RL),F(RLC) | 21 | 70 | 280k | |
- | MAXWELL, Chris | GK | 32 | 78 | 316k | |
- | MARIETTE, Luke | M,AM(C) | 19 | 65 | 140k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | JAMES, Reece | D(L),DM,M(LC) | 29 | 78 | 520k | |
Ln | DALE, Owen | AM,F(RL) | 24 | 75 | 280k | |
Ln | THARME, Doug | D(RLC) | 23 | 63 | 20k | |
Ln | VIRTUE, Matty | DM,M,AM(C) | 25 | 75 | 260k | |
Ln | CASEY, Oliver | D,DM(C) | 22 | 70 | 240k | |
Ln | HUGHES, Harvey | D(LC),DM(C) | 19 | 65 | 140k | |
Ln | BANGE, Ewan | F(C) | 21 | 64 | 60k | |
Ln | APTER, Rob | M,AM(RL) | 20 | 65 | 140k |
Want to manage ?
クラブDerbys
![]() | Burnley Lancashire Derby |
![]() | Bolton Wanderers Lancashire Derby |
![]() | Wigan Athletic Lancashire Derby |
![]() | Preston North End West Lancs Derby |
![]() | Fleetwood Town Fylde Coast Derby |
![]() | Blackburn Rovers |