|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | AUSTIN, Charlie | F(C) | 31 | 85 | 7.1M | |
- | CARROLL, Tom | M,AM(C) | 28 | 83 | 3.1M | |
- | KANE, Todd | D,DM,M(R) | 27 | 82 | 2.0M | |
- | BALL, Dominic | D,DM(C) | 25 | 78 | 310k | |
- | LUMLEY, Joe | GK | 25 | 78 | 380k | |
- | DICKIE, Rob | D(C) | 24 | 78 | 400k | |
- | WILLOCK, Chris | AM(RLC) | 22 | 78 | 500k | |
- | DUNCAN, Dylan | M,AM(C) | 21 | 70 | 320k | |
- | AMOS, Luke | DM,M(C) | 23 | 80 | 800k | |
- | HÄMÄLÄINEN, Niko | D(LC) | 23 | 73 | 200k | |
- | BARBET, Yoann | D(LC) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | ADOMAH, Albert | AM,F(RL) | 33 | 83 | 5.2M | |
- | DUKE-MCKENNA, Stephen | D,DM,M(R),AM(RL) | 20 | 70 | 240k | |
- | MASTERSON, Conor | D(C) | 22 | 73 | 360k | |
- | CHAIR, Ilias | M(C),AM(RLC) | 23 | 80 | 800k | |
Ln | DE WIJS, Jordy | D(LC) | 26 | 82 | 910k | |
- | OSAYI-SAMUEL, Bright | AM(RL),F(RLC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | OWENS, Charlie | M(C) | 23 | 70 | 80k | |
- | WALLACE, Lee | D(LC),DM,M(L) | 33 | 82 | 5.2M | |
- | DYKES, Lyndon | AM,F(RLC) | 25 | 80 | 700k | |
- | DIENG, Seny | GK | 26 | 76 | 300k | |
- | KAKAY, Osman | D,DM(R) | 23 | 73 | 200k | |
- | CAMERON, Geoff | D(RC),DM(C) | 35 | 82 | 5.5M | |
- | KELMAN, Charlie | F(C) | 19 | 74 | 500k | |
- | THOMAS, George | AM,F(RLC) | 23 | 78 | 1.7M | |
- | BONNE, Macauley | F(C) | 25 | 80 | 970k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | OTEH, Aramide | F(C) | 22 | 73 | 360k | |
Ln | BARNES, Dillon | GK | 24 | 72 | 160k | |
Ln | SHODIPO, Olamide | AM(RL),F(RLC) | 23 | 70 | 80k | |
Ln | SMYTH, Paul | AM,F(RLC) | 23 | 76 | 320k | |
Ln | KELLY, Liam | GK | 24 | 78 | 400k |