|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HIDALGO, Manuel | AM(RL) | 21 | 65 | 180k | |
- | LUONGO, Massimo | DM,M,AM(C) | 28 | 83 | 4.4M | |
- | KACHUNGA, Elias | AM,F(RLC) | 28 | 82 | 5.6M | |
- | HUTCHINSON, Sam | D,DM(C) | 31 | 82 | 2.1M | |
- | LEES, Tom | D(RC) | 30 | 83 | 5.0M | |
- | REACH, Adam | D,DM,M(L),AM(RLC) | 28 | 83 | 3.2M | |
- | HARRIS, Kadeem | M,AM(RL) | 27 | 82 | 690k | |
- | ODUBAJO, Moses | D,DM,M(RL) | 27 | 82 | 4.4M | |
- | WINDASS, Josh | AM,F(RLC) | 27 | 82 | 690k | |
Ln | MARRIOTT, Jack | F(C) | 26 | 82 | 40k | |
- | WILDSMITH, Joe | GK | 25 | 78 | 690k | |
- | DAWSON, Cameron | GK | 25 | 80 | 10k | |
- | IORFA, Dominic | D(RC) | 25 | 82 | 2.5M | |
Ln | BROWN, Izzy | AM,F(RLC) | 24 | 83 | 420k | |
- | GREEN, André | AM,F(RL) | 22 | 78 | 1.0M | |
- | PENNEY, Matt | D,DM(L),M(LC) | 23 | 78 | 400k | |
- | ADEDOYIN, Korede | F(C) | 20 | 67 | 180k | |
- | URHOGHIDE, Osaze | D(RLC),DM(RL) | 20 | 75 | 340k | |
- | SHAW, Liam | M(C) | 19 | 76 | 360k | |
- | HUNT, Alex | M(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | HAGAN, Charles | AM(RL),F(RLC) | 19 | 70 | 240k | |
- | WALDOCK, Liam | DM,M(C) | 20 | 68 | 200k | |
- | BÖRNER, Julian | D(LC),DM(C) | 30 | 82 | 3.6M | |
- | WESTWOOD, Kieren | GK | 36 | 80 | 4.3M | |
- | DUNKLEY, Chey | D(C) | 29 | 80 | 570k | |
- | PELUPESSY, Joey | DM,M(C) | 27 | 80 | 1.1M | |
- | VAN AKEN, Joost | D(LC) | 26 | 82 | 3.8M | |
- | DELE-BASHIRU, Fisayo | M(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | RHODES, Jordan | F(C) | 31 | 80 | 5.4M | |
- | BANNAN, Barry | M(C),AM(RLC) | 31 | 84 | 3.5M | |
- | PALMER, Liam | D,DM(RL),M(RLC) | 29 | 82 | 2.3M | |
- | PATERSON, Callum | D(R),DM,M,AM,F(RC) | 26 | 83 | 2.7M |
Want to manage ?
クラブDerbys
![]() | Sheffield United Steel City Derby |
![]() | Leeds United Yorkshire Derby |
![]() | Doncaster Rovers |
![]() | Barnsley South Yorkshire Derby |
![]() | Rotherham United |
![]() | Chesterfield |
![]() | Huddersfield Town |
![]() | Nottingham Forest |