|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DADASHOV, Renat | AM,F(RLC) | 21 | 78 | 1.0M | |
- | DENDONCKER, Leander | D,DM,M(C) | 25 | 89 | 6.6M | |
Ln | JOSÉ, Willian | F(C) | 29 | 90 | 10.9M | |
- | MARÇAL, Fernando | D(LC),DM,M(L) | 32 | 87 | 5.3M | |
- | MAYOUNGA, Cyriaque | D(LC) | 20 | 70 | 240k | |
- | WANG, Jiahao | AM,F(RLC) | 21 | 70 | 340k | |
- | BOLY, Willy | D(C) | 30 | 88 | 5.5M | |
- | SONDERGAARD, Andreas | GK | 20 | 70 | 240k | |
- | RUDDY, John | GK | 34 | 85 | 6.0M | |
- | COADY, Conor | D(RC),DM,M(C) | 28 | 90 | 3.9M | |
- | GIBBS-WHITE, Morgan | M(C),AM(RLC) | 21 | 82 | 2.6M | |
- | KILMAN, Max | D(LC),DM(L) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | DIALLO, Sadou | DM,M(C) | 21 | 67 | 280k | |
- | PERRY, Taylor | M,AM(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | CUNDLE, Luke | M,AM(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | SAMUELS, Austin | F(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | OTTO, Jonny | D,DM,M(RL) | 27 | 89 | 6.9M | |
- | TRAORÉ, Adama | M,AM,F(RL) | 25 | 90 | 14.0M | |
Ln | AÏT-NOURI, Rayan | D,DM,M(L) | 19 | 83 | 3.0M | |
- | JIMÉNEZ, Raúl | F(C) | 29 | 91 | 4.5M | |
- | SAÏSS, Romain | D,DM(C) | 30 | 87 | 4.1M | |
- | HOEVER, Ki-Jana | D(RC),DM(R) | 19 | 76 | 1.6M | |
- | LONWIJK, Nigel | D(RC) | 18 | 67 | 280k | |
- | KITOLANO, John | D,DM,M(L) | 21 | 75 | 600k | |
- | MOUTINHO, João | DM,M,AM(C) | 34 | 91 | 16.1M | |
- | PATRÍCIO, Rui | GK | 33 | 91 | 10.8M | |
- | SEMEDO, Nélson | D,DM,M(RL) | 27 | 90 | 2.3M | |
- | PODENCE, Daniel | AM(RLC),F(RL) | 25 | 88 | 570k | |
- | NEVES, Rúben | DM,M(C) | 23 | 91 | 6.5M | |
- | NETO, Pedro | AM,F(RLC) | 20 | 87 | 8.0M | |
- | SILVA, Fábio | F(C) | 18 | 80 | 2.4M | |
Ln | VITINHA, Ferreira | M,AM(RLC) | 21 | 80 | 2.4M | |
- | OTASOWIE, Owen | D,DM(C) | 20 | 73 | 400k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | BONATINI, Léo | F(C) | 26 | 83 | 2.7M | |
Ln | BUUR, Oskar | D,DM,M(R) | 22 | 73 | 220k | |
Ln | CAMPANA, Leonardo | AM,F(C) | 20 | 80 | 1.4M | |
Ln | PARDINGTON, James | GK | 20 | 65 | 140k | |
Ln | MATHESON, Luke | D,DM,M(R) | 18 | 76 | 700k | |
Ln | GILES, Ryan | D,DM(L),M,AM(RL) | 21 | 78 | 1.0M | |
Ln | SANDERSON, Dion | D(RC) | 21 | 75 | 700k | |
Ln | MIR, Rafa | AM(RL),F(RLC) | 23 | 85 | 2.8M | |
Ln | SHABANI, Meritan | M(C),AM(RLC) | 21 | 76 | 800k | |
Ln | RONAN, Connor | M(C),AM(RLC) | 22 | 78 | 500k | |
Ln | CUTRONE, Patrick | F(C) | 23 | 88 | 8.0M | |
Ln | ŠARKIĆ, Matija | GK | 23 | 73 | 200k | |
Ln | VINAGRE, Rúben | D,DM,M,AM(L) | 21 | 85 | 4.0M | |
Ln | JORDÃO, Bruno | DM,M,AM(C) | 22 | 78 | 1.4M | |
Ln | GOMES, Toti | D(LC) | 22 | 73 | 360k | |
Ln | HERC, Christián | DM,M,AM(C) | 22 | 78 | 1.2M |
Want to manage ?
クラブDerbys
![]() | West Bromwich Albion Black Country Derby |
![]() | Walsall Black Country Derby |
![]() | Aston Villa West Midlands Derby |
![]() | Birmingham City West Midlands Derby |
![]() | Coventry City |
![]() | Port Vale |
![]() | Shrewsbury Town |