|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ZAPATA, Duván | F(C) | 31 | 91 | 4.5M | |
- | ILICIC, Josip | AM,F(RC) | 34 | 91 | 7.8M | |
- | TOLÓI, Rafael | D(RC) | 31 | 90 | 7.8M | |
- | MURIEL, Luis | AM,F(RLC) | 31 | 90 | 7.4M | |
- | FREULER, Remo | DM,M(C) | 30 | 90 | 11.0M | |
- | PALOMINO, José Luis | D(LC) | 32 | 89 | 4.0M | |
- | ROSSI, Francesco | GK | 31 | 75 | 520k | |
- | ZAPPACOSTA, Davide | D,DM,M(RL) | 29 | 88 | 4.3M | |
- | DE ROON, Marten | D,DM,M(C) | 31 | 90 | 5.0M | |
- | SPORTIELLO, Marco | GK | 30 | 87 | 6.5M | |
- | DJIMSITI, Berat | D(C) | 29 | 90 | 11.3M | |
- | MALINOVSKIY, Ruslan | M(C),AM,F(RC) | 29 | 90 | 11.1M | |
- | MIRANCHUK, Aleksey | AM,F(RC) | 26 | 88 | 3.8M | |
- | PAŠALIĆ, Mario | M(C),AM,F(LC) | 27 | 90 | 5.0M | |
- | HATEBOER, Hans | D(RC),DM,M(R) | 28 | 90 | 3.9M | |
- | MUSSO, Juan | GK | 28 | 89 | 10k | |
- | PESSINA, Matteo | DM,M(C),AM(RC) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | CABEZAS, Bryan | AM,F(RL) | 25 | 80 | 700k | |
- | BOGA, Jérémie | AM,F(RLC) | 25 | 88 | 7.0M | |
Ln | PEZZELLA, Giuseppe | D,DM,M(L) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | MAEHLE, Joakim | D,DM,M(RL) | 24 | 90 | 16.0M | |
Ln | DEMIRAL, Merih | D(C) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | KOOPMEINERS, Teun | D,DM,M,AM(C) | 24 | 88 | 8.0M | |
Ln | MIHAILA, Valentin | AM(RLC),F(RL) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | SIDIBE, Alassane | M,AM(C) | 19 | 68 | 200k | |
- | PANADA, Simone | DM,M(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | SCALVINI, Giorgio | D(C) | 18 | 75 | 1.4M | |
Ln | BERNASCONI, Lorenzo | D(LC),DM,M(L) | 18 | 68 | 200k | |
- | GIOVANE, Samuel | DM,M(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | DE NIPOTI, Tommaso | AM(R),F(RC) | 18 | 65 | 140k | |
- | CITTADINI, Giorgio | D(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | CISSÉ, Moustapha | F(C) | 18 | 70 | 240k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | GOLLINI, Pierluigi | GK | 27 | 89 | 7.9M | |
Ln | MATTIELLO, Federico | D,DM,M(RL) | 26 | 83 | 400k | |
Ln | KREŠIĆ, Anton | D(C) | 26 | 80 | 120k | |
Ln | KOVALENKO, Viktor | M,AM(C) | 26 | 87 | 1.9M | |
Ln | VIDO, Luca | AM(RL),F(RLC) | 25 | 83 | 1.8M | |
Ln | TUMMINELLO, Marco | AM,F(C) | 23 | 80 | 800k | |
Ln | ROMERO, Cristian | D(C) | 24 | 90 | 16.0M | |
Ln | LAMMERS, Sam | AM,F(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
Ln | VARNIER, Marco | D(C) | 23 | 80 | 800k | |
Ln | MAZZINI, Stefano | GK | 23 | 73 | 200k | |
Ln | CAPONE, Christian | AM,F(RLC) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ln | LATTE LATH, Emmanuel | AM(RL),F(RLC) | 23 | 75 | 280k | |
Ln | CARRARO, Marco | DM,M(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
Ln | MURATORE, Simone | DM,M(C) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | SALVI, Matteo | D(C) | 23 | 70 | 80k | |
Ln | MAZZOCCHI, Simone | AM,F(RLC) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | BABBI, Lorenzo | F(C) | 21 | 72 | 340k | |
Ln | BETTELLA, Davide | D(C) | 22 | 82 | 2.8M | |
Ln | MALLAMO, Alessandro | AM(RLC) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | ZAMBATARO, Eyob | D,DM,M,AM(L) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | COLPANI, Andrea | DM,M(C) | 23 | 81 | 1.4M | |
Ln | PICCOLI, Roberto | F(C) | 21 | 82 | 2.4M | |
Ln | DEL PRATO, Enrico | D(RC),DM(C) | 22 | 82 | 2.0M | |
Ln | CORTINOVIS, Alessandro | M(C),AM(RLC) | 21 | 76 | 700k | |
Ln | AVOGADRI, Lorenzo | GK | 20 | 70 | 240k | |
Ln | MORA, Christian | D,DM,M(R) | 24 | 79 | 600k | |
Ln | ZORTEA, Nadir | D,DM,M,AM(R) | 22 | 80 | 1.4M | |
Ln | ELIA, Salvatore | AM(RL),F(RLC) | 22 | 78 | 1.0M | |
Ln | CARNESECCHI, Marco | GK | 21 | 82 | 2.4M | |
Ln | ŠUTALO, Bosko | D(RC),DM,M(R) | 22 | 82 | 2.2M | |
Ln | LOVATO, Matteo | D(C) | 22 | 83 | 3.0M | |
Ln | OKOLI, Caleb | D(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
Ln | GYABUAA, Emmanuel | M(C) | 20 | 73 | 400k | |
Ln | BROGNI, Giorgio | D,DM,M(L) | 21 | 70 | 340k | |
Ln | RUGGERI, Matteo | D,DM,M(L) | 19 | 76 | 700k | |
Ln | DA RIVA, Jacopo | DM,M,AM(C) | 21 | 76 | 700k | |
Ln | COLLEY, Ebrima | M(C),AM,F(RLC) | 22 | 82 | 2.2M | |
Ln | GUTH, Rodrigo | D,DM(C) | 21 | 78 | 1.0M | |
Ln | PELI, Lorenzo | M,AM(R) | 22 | 75 | 600k | |
Ln | LUNETTA, Gabriel | M,AM(RL) | 25 | 77 | 340k | |
Ln | CAMBIAGHI, Nicolò | M,AM(L) | 21 | 78 | 1.0M | |
Ln | GHISLANDI, Davide | D,DM(R),M(RC) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | HEIDENREICH, David | D(C) | 21 | 74 | 400k | |
Ln | GIRGI, Alessio | D,DM,M(L) | 22 | 70 | 240k | |
Ln | KRAJA, Erdis | D,DM,M(C) | 21 | 73 | 360k | |
Ln | REDA, Antonio | AM(L),F(LC) | 19 | 65 | 140k | |
Ln | ITALENG, Jonathan | F(C) | 20 | 68 | 200k | |
Ln | BERGONZI, Federico | D,DM(RL) | 21 | 73 | 300k | |
Ln | PEDRINI, Matteo | M(LC),AM(L) | 22 | 67 | 120k | |
Ln | GELMI, Ludovico | GK | 21 | 73 | 360k | |
Ln | MILANI, Nicolò | D(C) | 20 | 67 | 180k | |
Ln | BURGIO, Riccardo | D(L),DM,M(LC) | 21 | 60 | 70k | |
Ln | MARCALETTI, Emanuele | D(LC),DM,M(L) | 20 | 63 | 100k |
Want to manage ?
クラブDerbys
![]() | Brescia Calcio North Derby |
![]() | UC AlbinoLeffe Bergamo Derby |
![]() | SSC Napoli |
![]() | Hellas Verona |