|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HAROUN, Faris | M(C),AM(RLC) | 35 | 83 | 284k | |
- | DE LAET, Ritchie | D(RLC),DM,M(RL) | 32 | 82 | 5.0M | |
Ln | LUKAKU, Jordan | D,DM,M(L) | 26 | 85 | 2.6M | |
Ln | VERSTRAETE, Birger | DM,M(C) | 26 | 85 | 1.2M | |
- | GERKENS, Pieter | DM,M,AM(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | COOPMAN, Sander | M,AM(C) | 25 | 82 | 390k | |
- | DE SART, Alexis | DM,M,AM(C) | 24 | 84 | 2.4M | |
Ln | DE WOLF, Ortwin | GK | 23 | 80 | 800k | |
- | GEERAERTS, Ruben | F(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | NSIMBA, Bruny | AM,F(RL) | 20 | 67 | 180k | |
- | LAUSBERG, Dragan | D,DM,M(L) | 18 | 70 | 240k | |
- | BORGES, Matheus | D(LC) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | LI, Haoran | AM,F(RL) | 21 | 67 | 140k | |
- | HONGLA, Martin | D,DM,M(C) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | LAMKEL ZÉ, Didier | M,AM(RL) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | BOYA, Frank | D,DM,M(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | MBOKANI, Dieumerci | F(C) | 35 | 85 | 4.7M | |
- | DE PAUW, Nill | AM(RLC),F(RL) | 31 | 83 | 1.0M | |
- | AVA DONGO, Luete | D(C) | 25 | 75 | 260k | |
- | MATIJAŠ, Davor | GK | 21 | 73 | 360k | |
Ln | LE MARCHAND, Maxime | D(LC),DM,M(L) | 31 | 84 | 4.0M | |
- | BUTEZ, Jean | GK | 25 | 83 | 270k | |
Ln | GÉLIN, Jérémy | D(C) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | BATUBINSIKA, Dylan | D(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
Ln | AMPOMAH, Nana | AM,F(RLC) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | BEIRANVAND, Alireza | GK | 28 | 85 | 2.3M | |
- | REFAELOV, Lior | AM(RLC),F(RL) | 34 | 83 | 5.3M | |
- | MIYOSHI, Koji | AM(RLC) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ln | LEE, Jae-Ik | D(C) | 21 | 73 | 400k | |
- | NIANGADOU, Gouné | AM(RLC) | 23 | 75 | 280k | |
- | DIABY, Abdoulaye | D(C) | 20 | 75 | 340k | |
- | JUKLEROD, Simen | D,DM,M(L),AM(RL) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | BUTA, Aurélio | D,DM,M,AM(R) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | SECK, Abdoulaye | D(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
Ln | AVENATTI, Felipe | F(C) | 27 | 84 | 1.9M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | MANUEL, Benson | M(C),AM(RLC) | 23 | 80 | 800k | |
Ln | VERSTRAETE, Louis | DM,M,AM(C) | 21 | 80 | 1.4M | |
Ln | QUIRYNEN, Robbe | D,DM(RL) | 19 | 76 | 700k | |
Ln | BOLINGI, Jonathan | AM(RL),F(RLC) | 26 | 82 | 1.4M | |
Ln | MBENZA, Guy | F(C) | 20 | 78 | 600k | |
Ln | PIUS, Júnior | D(C) | 25 | 79 | 420k |