|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CORREA, Ángel | AM,F(RLC) | 25 | 91 | 6.7M | |
- | CARRASCO, Yannick | M(RL),AM(RLC) | 27 | 90 | 5.3M | |
- | FELIPE, Monteiro | D(C) | 31 | 91 | 5.2M | |
- | LODI, Renan | D,DM,M(L) | 22 | 90 | 20.0M | |
- | KONDOGBIA, Geoffrey | DM,M(C) | 28 | 90 | 7.9M | |
- | VRSALJKO, Šime | D(RL),DM,M(R) | 29 | 88 | 7.4M | |
- | GRBIĆ, Ivo | GK | 25 | 83 | 1.8M | |
- | TRIPPIER, Kieran | D,DM,M(R) | 30 | 91 | 7.6M | |
- | KOKE, Jorge | DM(C),M,AM(RLC) | 29 | 93 | 27.6M | |
- | VITOLO, Machín | AM,F(RLC) | 31 | 89 | 11.4M | |
- | NÍGUEZ, Saúl | M,AM(RLC) | 26 | 93 | 6.3M | |
- | LLORENTE, Marcos | DM(C),M,AM,F(RC) | 26 | 90 | 560k | |
- | HERMOSO, Mario | D(LC),DM(L) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | SAN ROMÁN, Miguel | GK | 23 | 77 | 360k | |
- | SÁNCHEZ, Ricard | D,DM,M(R) | 21 | 78 | 1.4M | |
- | LEMAR, Thomas | M(C),AM(RLC) | 25 | 90 | 3.5M | |
Ln | DEMBÉLÉ, Moussa | F(C) | 24 | 90 | 1.1M | |
- | HERRERA, Héctor | DM,M,AM(C) | 30 | 90 | 11.9M | |
- | SAVIĆ, Stefan | D(RC) | 30 | 91 | 12.9M | |
- | FÉLIX, João | AM,F(RLC) | 21 | 91 | 32.0M | |
- | OBLAK, Jan | GK | 28 | 95 | 6.8M | |
- | SUÁREZ, Luis | F(C) | 34 | 93 | 7.4M | |
- | GIMÉNEZ, José | D(RC),DM(C) | 26 | 92 | 10.0M | |
Ln | TORREIRA, Lucas | DM,M(C) | 25 | 90 | 16.0M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | WERNER, Axel | GK | 24 | 82 | 1.6M | |
Ln | IBAÑEZ, Nicolás | F(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
Ln | PÉREZ, Nehuén | D(C) | 20 | 83 | 3.0M | |
Ln | ARIAS, Santiago | D,DM,M(R) | 29 | 89 | 5.7M | |
Ln | SOLANO, Andrés | D,DM,M(R) | 23 | 76 | 340k | |
Ln | MORATA, Álvaro | F(C) | 28 | 91 | 7.9M | |
Ln | POVEDA, Darío | F(C) | 23 | 77 | 360k | |
Ln | MOYA, Toni | D,DM,M(C) | 22 | 78 | 1.4M | |
Ln | RÓDENAS, Alberto | F(C) | 22 | 76 | 800k | |
Ln | MOLLEJO, Víctor | AM,F(RL) | 20 | 82 | 2.0M | |
Ln | GARCÉS, Borja | F(C) | 21 | 78 | 1.4M | |
Ln | MONTERO, Francisco | D(LC) | 22 | 83 | 2.8M | |
Ln | TEGUIA, Cedric | AM,F(RL) | 19 | 76 | 700k | |
Ln | CAMELLO, Sergio | F(C) | 20 | 78 | 1.0M | |
Ln | CASTRO, Óscar | DM,M(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | RIQUELME, Rodrigo | M,AM(RL) | 20 | 78 | 1.0M | |
Ln | SÁNCHEZ, Manu | D,DM,M(L) | 20 | 80 | 1.4M | |
Ln | GUTIÉRREZ, Ismael | M(C) | 20 | 76 | 700k | |
Ln | VALERA, Germán | AM(RLC),F(RL) | 18 | 76 | 700k | |
Ln | GRANADO, Adri | D(C) | 17 | 67 | 220k | |
Ln | TENAS, Marc | F(C) | 19 | 70 | 340k | |
Ln | CONDE, Diego | GK | 22 | 73 | 600k | |
Ln | NGOYA, Joël | DM,M(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | ŠAPONJIĆ, Ivan | F(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ln | SANABRIA, Juan Manuel | M(C) | 20 | 78 | 1.0M |