|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | OLAZÁBAL, Oier | GK | 32 | 82 | 1.8M | |
- | CABRERA, Leandro | D(LC) | 31 | 88 | 4.1M | |
- | VIDAL, Aleix | D,DM,M(R),AM(RL) | 32 | 86 | 5.4M | |
- | JOSELU, Sanmartín | F(C) | 32 | 87 | 6.8M | |
- | GÓMEZ, Sergi | D(C) | 30 | 87 | 3.5M | |
Ln | LECOMTE, Benjamin | GK | 31 | 88 | 5.5M | |
- | VADILLO, Álvaro | AM,F(RL) | 27 | 84 | 5.1M | |
- | DE TOMÁS, Raúl | F(C) | 27 | 89 | 1.6M | |
- | DARDER, Sergi | DM,M,AM(C) | 28 | 88 | 4.9M | |
- | EMBARBA, Adri | AM,F(RL) | 30 | 86 | 2.3M | |
- | OLIVÁN, Brian | D,DM,M(L) | 28 | 85 | 310k | |
- | VARGAS, Matías | AM,F(RL) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | LLAMBRICH, Miguelón | D,DM(R) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | DIMATA, Landry | F(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | CALERO, Fernando | D(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | EXPÓSITO, Edu | M(RC),AM(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | BARE, Keidi | DM,M(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | PUADO, Javi | AM(RL),F(RLC) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | BECERRA, Juan Camilo | F(C) | 24 | 73 | 200k | |
- | PEDROSA, Adrià | D,DM,M,AM(L) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | LOZANO, Pol | DM,M(C) | 22 | 82 | 1.8M | |
Ln | SOUZA, Vinicius | DM,M(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | GIL, Óscar | D,DM,M(R) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | MELAMED, Nico | M(C),AM(RLC) | 21 | 83 | 2.4M | |
- | GARCÍA, Joan | GK | 21 | 78 | 1.0M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | VILHENA, Tonny | D(L),DM,M,AM(LC) | 27 | 87 | 6.8M | |
Ln | TOUAIZI, Nabil | F(C) | 21 | 70 | 320k | |
Ln | GÓMEZ, Víctor | D,DM,M(R) | 22 | 82 | 1.8M | |
Ln | EL HILALI, Omar | D,DM(R) | 18 | 73 | 300k | |
Ln | RAIGAL, José Manuel | AM(R),F(RC) | 22 | 70 | 100k | |
Ln | TUGARINOV, Roman | D(RC) | 22 | 72 | 240k | |
Ln | MARTÍNEZ, Roger | DM,M,AM(C) | 18 | 73 | 300k | |
Ln | SVENSSON, Max | AM(L),F(LC) | 20 | 76 | 360k | |
Ln | SÁNCHEZ, Rubén | D,DM,M,AM(R) | 21 | 73 | 340k | |
Ln | CARRERAS, Jofre | AM,F(RL) | 21 | 70 | 220k | |
Ln | RECASENS, Lluis | D(C) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | GORI, Gracia | M,AM(C) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | KOLEOSHO, Luca | AM,F(RL) | 17 | 70 | 240k | |
Ln | FORTUÑO, Ángel | GK | 20 | 76 | 360k | |
Ln | KEDDARI, Wassim | D(C) | 17 | 70 | 240k | |
Ln | VILLAHERMOSA, Dani | DM,M,AM(C) | 21 | 73 | 340k |