|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MESSI, Lionel | AM,F(RC) | 35 | 97 | 44.1M | |
- | NEYMAR, Júnior | AM,F(LC) | 30 | 96 | 40.6M | |
- | MARQUINHOS, Corrêa | D(C) | 28 | 94 | 15.5M | |
- | NAVAS, Keylor | GK | 36 | 91 | 5.0M | |
- | RAMOS, Sergio | D(C) | 36 | 92 | 2.9M | |
- | BERNAT, Juan | D,DM,M(L) | 29 | 89 | 21.1M | |
- | RICO, Sergio | GK | 29 | 87 | 5.0M | |
- | RUIZ, Fabián | DM,AM(C),M(RLC) | 26 | 91 | 800k | |
- | SOLER, Carlos | M(C),AM(RLC) | 26 | 91 | 20.0M | |
- | GHARBI, Ismaël | M,AM(C) | 18 | 73 | 1.0M | |
- | N’LUNDULU, Gaël | AM(RLC),F(RL) | 30 | 70 | 47k | |
- | LETELLIER, Alexandre | GK | 32 | 80 | 670k | |
- | KIMPEMBE, Presnel | D(C) | 27 | 91 | 530k | |
- | MUKIELE, Nordi | D(RC),DM,M(R) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | MBAPPÉ, Kylian | AM(RL),F(RLC) | 24 | 96 | 80.0M | |
- | PEMBELE, Timothée | D(RC),DM,M(R) | 20 | 82 | 2.0M | |
Ln | EKITIKÉ, Hugo | AM(RL),F(RLC) | 20 | 85 | 5.0M | |
- | BITSHIABU, El Chadaille | D(C) | 17 | 73 | 400k | |
- | ZAIRE-EMERY, Warren | DM,M(C) | 16 | 73 | 1.8M | |
- | MBAPPÉ, Ethan | DM,M(C) | 16 | 65 | 260k | |
- | KARI, Ayman | DM,M(C) | 18 | 70 | 240k | |
- | HOUSNI, Ilyes | F(C) | 17 | 65 | 140k | |
- | LAVALLÉE, Lucas | GK | 19 | 70 | 240k | |
- | EL HANNACH, Younes | D(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | LEMINA, Noha | AM(RLC) | 17 | 65 | 140k | |
- | MUNTU WA MUNGU, Vimoj | D,DM,M(L) | 18 | 65 | 140k | |
- | FERNANDEZ, Nehemiah | D(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | LAMY, Hugo | D(RC),DM(R) | 19 | 65 | 140k | |
- | VERRATTI, Marco | DM,M(C) | 30 | 94 | 25.7M | |
- | DONNARUMMA, Gianluigi | GK | 23 | 92 | 32.0M | |
- | HAKIMI, Achraf | D,DM,M(RL) | 24 | 92 | 32.0M | |
- | PEREIRA, Danilo | D,DM,M(C) | 31 | 90 | 8.7M | |
- | SANCHES, Renato | M(C),AM(RLC) | 25 | 90 | 1.1M | |
- | VITINHA, Ferreira | M,AM(C) | 22 | 89 | 14.0M | |
- | MENDES, Nuno | D,DM,M(L) | 20 | 90 | 24.0M | |
- | MOUQUET, Louis | GK | 18 | 65 | 140k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | PAREDES, Leandro | DM,M(C) | 28 | 90 | 2.4M | |
Ln | ICARDI, Mauro | F(C) | 29 | 90 | 14.3M | |
Ln | AHAMADA, Anfane | DM,M(C) | 20 | 67 | 180k | |
Ln | HERRERA, Ander | DM,M,AM(C) | 33 | 88 | 11.9M | |
Ln | KURZAWA, Layvin | D,DM,M(L) | 30 | 87 | 7.9M | |
Ln | DAGBA, Colin | D,DM,M(R) | 24 | 86 | 4.0M | |
Ln | DINA EBIMBE, Junior | M,AM(RLC) | 22 | 85 | 4.0M | |
Ln | MICHUT, Édouard | M,AM(C) | 19 | 75 | 600k | |
Ln | NAGERA, Kenny | F(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | BODIANG, Moutanabi | D,DM(RL) | 19 | 65 | 140k | |
Ln | NOIREAU-DAURIAT, Samuel | AM,F(RL) | 20 | 65 | 140k | |
Ln | DRAXLER, Julian | M(C),AM(RLC) | 29 | 89 | 13.9M | |
Ln | RANDRIAMAMY, Mathyas | GK | 19 | 65 | 140k | |
Ln | GASSAMA, Djeidi | AM(RL),F(RLC) | 19 | 72 | 280k | |
Ln | WIJNALDUM, Georginio | DM,M,AM(C) | 32 | 91 | 11.1M | |
Ln | DIALLO, Abdou | D(LC) | 26 | 89 | 1.7M |