Nuremberg
|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KLANDT, Patric | GK | 37 | 73 | 2.7M | |
- | MARGREITTER, Georg | D(C) | 32 | 80 | 3.2M | |
- | LUKSE, Andreas | GK | 33 | 78 | 240k | |
- | SCHÄFFLER, Manuel | F(C) | 32 | 83 | 728k | |
- | VALENTINI, Enrico | D,DM,M,AM(RL) | 32 | 80 | 3.3M | |
- | SORG, Oliver | D(RC),DM(C) | 30 | 80 | 6.8M | |
- | GEIS, Johannes | D,DM,M(C) | 27 | 85 | 8.7M | |
- | BEHRENS, Hanno | DM,M(C) | 30 | 82 | 1.0M | |
Ln | MÖLLER DAEHLI, Mats | AM(RLC) | 26 | 83 | 3.9M | |
- | LOHKEMPER, Felix | AM,F(RLC) | 26 | 80 | 1.1M | |
- | MATHENIA, Christian | GK | 28 | 83 | 1.5M | |
- | KÖPKE, Pascal | AM,F(RLC) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | DOVEDAN, Nikola | AM,F(RLC) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | SORENSEN, Asger | D,DM(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | MÜHL, Lukas | D,DM(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | KNOTHE, Noel | D(C) | 21 | 70 | 280k | |
- | HANDWERKER, Tim | D(L),DM,M(LC) | 22 | 82 | 1.8M | |
Ln | FRÜCHTL, Christian | GK | 21 | 78 | 2.0M | |
- | HACK, Robin | AM,F(RLC) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | SCHLEUSENER, Fabian | AM,F(RLC) | 29 | 82 | 1.0M | |
Ln | SINGH, Sarpreet | M(C),AM(RLC) | 22 | 78 | 1.6M | |
- | GODEN, Kevin | D,DM,M(R) | 22 | 76 | 500k | |
- | BESONG, Paul-Philipp | F(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | NÜRNBERGER, Fabian | D(L),DM,M(LC) | 21 | 80 | 1.2M | |
Ln | KRAUSS, Tom | DM,M(C) | 19 | 78 | 1.0M | |
Ln | BORKOWSKI, Dennis | F(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | ŠATKUS, Benas | D(C) | 19 | 67 | 180k | |
- | SHURANOV, Eric | F(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | LATTEIER, Tim | DM(C),AM(RLC) | 20 | 70 | 240k | |
- | KRÄTSCHMER, Pius | DM,M,AM(C) | 23 | 72 | 160k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | MEDEIROS, Iuri | AM,F(RL) | 26 | 85 | 3.1M | |
Ln | LIPPERT, Dennis | D(LC) | 25 | 73 | 180k | |
Ln | STECZYK, Dominik | AM(RL),F(RLC) | 21 | 73 | 300k | |
Ln | WENDLINGER, Jonas | GK | 20 | 70 | 240k | |
Ln | ŠUVER, Mario | D(RC),DM(C) | 21 | 73 | 300k | |
Ln | GNEZDA ČERIN, Adam | M,AM(C) | 21 | 78 | 600k | |
Ln | SCHLEIMER, Lukas | DM,M,AM(C) | 21 | 73 | 280k | |
Ln | TENGSTEDT, Casper | AM(RL),F(RLC) | 21 | 75 | 340k |